TOP

| ¤ë¥÷ | ²£¶q¡]¸U¾·¡^ |
| 2016-08 | 16.5034 |
|---|---|
| 2016-07 | 15.35 |
| 2015-10 | 15.5018 |
| 2015-09 | 15.5033 |
| 2015-08 | 16.1433 |
| 2015-07 | 15.3502 |
| 2015-06 | 16.2319 |
| 2015-05 | 15.6944 |
| 2015-04 | 16.9924 |
| 2015-03 | 14.1931 |
| 2015-02 | 24.1948 |
| 2014-12 | 18.3281 |
| 2014-11 | 18.2095 |
| 2014-10 | 16.8435 |
| 2014-09 | 18.1714 |
| 2014-08 | 16.8957 |
| 2014-07 | 55 |
| 2014-06 | 60 |
| 2014-05 | 70 |
| 2014-04 | 51.7 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


