TOP
| «~¦W | Á`®w¦s¡]¾·¡^ | ª`¾Pܳæ¡]¾·¡^ | ¼W´î | ¦ûÁ`®w¦s¤ñ¨Ò |
|---|---|---|---|---|
| ȃ | 138975 | 23625 | -2300 | 17.00% |
| ¾T | 497825 | 51775 | -1500 | 10.40% |
| ¾N | 107450 | 8675 | +500 | 8.07% |
| Âì | 284790 | 11256 | -6 | 3.95% |
| ¿ü | 5415 | 125 | -- | 2.31% |
| ¹] | 222725 | 60225 | -3725 | 27.04% |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


