TOP
| «~¦W | Á`®w¦s¡]¾·¡^ | ª`¾Pܳæ¡]¾·¡^ | ¼W´î | ¦ûÁ`®w¦s¤ñ¨Ò |
|---|---|---|---|---|
| ȃ | 156575 | 5625 | +100 | 3.59% |
| ¾T | 543725 | 59625 | -2225 | 10.97% |
| ¾N | 48000 | 3050 | -25 | 6.35% |
| Âì | 253482 | 10728 | +420 | 4.23% |
| ¿ü | 3085 | 240 | -- | 7.78% |
| ¹] | 264575 | 144250 | -1500 | 54.52% |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


