TOP
| «~¦W | ³Ì·s»ù | º¦¶^ | |
|---|---|---|---|
| º¾T¥D³s | 21400 | +20 | +0.09% |
| º¾T2512 | 21370 | +20 | +0.09% |
| º¾T2601 | 21400 | +20 | +0.09% |
| º¾T2602 | 21435 | +20 | +0.09% |
| º¾T2603 | 21440 | +20 | +0.09% |
| º¾T2604 | 21445 | +15 | +0.07% |
| º¾T2605 | 21465 | +5 | +0.02% |
| º¾T2606 | 21470 | +15 | +0.07% |
| º¾T2607 | 21480 | +10 | +0.05% |
| º¾T2608 | 21490 | -35 | -0.16% |
| º¾T2609 | 21490 | -10 | -0.05% |
| º¾T2610 | 21530 | +35 | +0.16% |
| º¾T2611 | 21490 | -45 | -0.21% |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


