TOP
| «~¦W | Á`®w¦s¡]¾·¡^ | ª`¾Pܳæ¡]¾·¡^ | ¼W´î | ¦ûÁ`®w¦s¤ñ¨Ò |
|---|---|---|---|---|
| ȃ | 5525 | -1100 | 0.00% | |
| ¾T | 61850 | +4575 | 0.00% | |
| ¾N | 3075 | -500 | 0.00% | |
| Âì | 10308 | -450 | 0.00% | |
| ¿ü | 240 | -- | 0.00% | |
| ¹] | 145750 | -1900 | 0.00% |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


