TOP
| «~¦W | Á`®w¦s¡]¾·¡^ | ª`¾Pܳæ¡]¾·¡^ | ¼W´î | ¦ûÁ`®w¦s¤ñ¨Ò |
|---|---|---|---|---|
| ȃ | 133975 | 10650 | -275 | 7.95% |
| ¾T | 550450 | 43500 | -2125 | 7.90% |
| ¾N | 34000 | 4300 | -25 | 12.65% |
| Âì | 253128 | 6540 | +114 | 2.58% |
| ¿ü | 2940 | 135 | -10 | 4.59% |
| ¹] | 208600 | 106650 | -3925 | 51.13% |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


