TOP
| 品名 | 周一均價 2023-09-25 |
最低價 | 最高價 | 周四均價 2023-09-28 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達鐵 | 2315 | 2290 | 2340 | 2315 | -- |
| 統廢 | 1945 | 1920 | 1970 | 1945 | -- |
| 重廢 | 2565 | 2540 | 2590 | 2565 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2535 | 2510 | 2560 | 2535 | -- |
| 鋼筋頭 | 2595 | 2570 | 2620 | 2595 | -- |
| 模具鋼 | 2625 | 2600 | 2650 | 2625 | -- |
| 邊角料 | 2595 | 2570 | 2620 | 2595 | -- |
| 沖片碎料 | 2445 | 2420 | 2470 | 2445 | -- |
| 厚料 | 2535 | 2510 | 2560 | 2535 | -- |
| 中剪 | 2455 | 2430 | 2480 | 2455 | -- |
| 小剪 | 2355 | 2330 | 2380 | 2355 | -- |
| 碎刨絲 | 2255 | 2230 | 2280 | 2255 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址︰www.metalsinfo.com 營運商︰廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可︰粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


