TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#ȃ(94-95%) | 84550 | 84400 | 86900 | 84550 | +1300 |
| ¶ÀÂø»ÉFe<3% | 59800 | 59700 | 61500 | 60000 | +1100 |
| ¤õ¿N½u(97-98%) | 86750 | 86600 | 89200 | 86850 | +1400 |
| °ê¼Ð§C®ñ±ì(8mm) | 90300 | 90200 | 92700 | 90400 | +1400 |
| 1#¥ú«G»É½u | 88500 | 88400 | 90900 | 88600 | +1400 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 82150 | 82000 | 84500 | 82150 | +1300 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 100150 | 100050 | 103450 | 100450 | +2150 |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ | 87900 | 87800 | 90300 | 88000 | +1400 |
| 1#ȃ | 88200 | 88100 | 90600 | 88300 | +1400 |
| ÅÜÀ£¾¹»É(Cu¡@95%) | 84500 | 84400 | 86800 | 84500 | +1300 |
| »É¾T¤ô½c48%Cu.50%Al | 48500 | 48400 | 49900 | 48700 | +1100 |
| ±aÅK»É¾T¤ô½c48%Cu.44%Al.6%Fe | 47100 | 47000 | 48500 | 47300 | +1100 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


