TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| °ê¼Ð§C®ñ±ì(8mm) | 90300 | 90200 | 92700 | 90400 | +1400 |
| 2#ȃ(94-95%) | 84450 | 84300 | 86800 | 84450 | +1300 |
| 1#¥ú«G»É½u | 88500 | 88400 | 90900 | 88600 | +1400 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 82350 | 82200 | 84700 | 82350 | +1300 |
| ¤õ¿N½u(94-95%) | 84750 | 84600 | 87100 | 84750 | +1300 |
| 1#»ÉºÞ | 88000 | 87900 | 90400 | 88100 | +1400 |
| »É¾T¤ô½cCu¡@45%.Al¡@53% | 47600 | 47500 | 49000 | 47800 | +1100 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 100150 | 100050 | 103450 | 100450 | +2150 |
| T2µµ»É±a(0.3-0.8mm) * | 100700 | 100200 | 103500 | 100800 | +1400 |
| H62»É±a(0.3-0.8mm) * | 71000 | 70500 | 73100 | 71200 | +1100 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


