TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| °¨¹FÅK | 1895 | 1870 | 1940 | 1915 | +20 |
| ²Î¼o | 1525 | 1500 | 1570 | 1545 | +20 |
| «¼o | 2145 | 2120 | 2190 | 2165 | +20 |
| ¥ÍÅKµw¿û | 2115 | 2090 | 2160 | 2135 | +20 |
| ¿ûµ¬ÀY | 2175 | 2150 | 2220 | 2195 | +20 |
| ¼Ò¨ã¿û | 2205 | 2180 | 2250 | 2225 | +20 |
| Ã䨤®Æ | 2175 | 2150 | 2220 | 2195 | +20 |
| ¨R¤ù¸H®Æ | 2025 | 2000 | 2070 | 2045 | +20 |
| «p®Æ | 2115 | 2090 | 2160 | 2135 | +20 |
| ¤¤°Å | 2035 | 2010 | 2080 | 2055 | +20 |
| ¤p°Å | 1935 | 1910 | 1980 | 1955 | +20 |
| ¸H§Sµ· | 1835 | 1810 | 1880 | 1855 | +20 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


