¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

²M»·¼o»É¥«³õ¤@©P³ø»ù¡]2026-01-05¦Ü2026-01-09¡^
§ó·s®É¶¡¡J2026-01-10 09:00   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J405 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ©P¤@§¡»ù
2026-01-05
³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù ©P¤­§¡»ù
2026-01-09
»P¤W©Pº¦¶^
1#¥ú«G»É½u 88200 88100 90600 88300 +1400
µµ»É¿j(Cu93%) 81200 81100 83500 81200 +1300
¤z²bÁá¿ü»Éºô 85700 85600 88100 85800 +1400
ÅÜÀ£¾¹»É(94-95%) 82900 82700 85100 82800 +1200
°¨¹F»É(90-91%) 79450 79200 81700 79350 +1200
¤z²bÁá¿ü»É½u 87500 87400 89900 87600 +1400
¿ü¤f»É(90-91%) 82900 82800 85300 83000 +1400
2#ȃ(93-94%) 80500 80200 82800 80400 +1200
¤z²bÂø½u»É¦Ì(95-96%) 85950 85800 88400 86050 +1400
ÂлɪO¬õ®Æ45%Cu 41200 41100 42500 41300 +800
Áá¿ü»É²Ó½u 87300 87200 89700 87400 +1400
Áá¹]»É²Ê½u 86900 86800 89300 87000 +1400
¤z²b¤ô½cµµ»ÉºÞ 87500 87400 89900 87600 +1400
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 47600 47500 49000 47800 +1100
º£½uÅÜÀ£¾¹»É¡]96%¡^ 86200 86100 88600 86300 +1400

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ Ä˰T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com