TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.4mm | 11950 | 11850 | 12650 | 12550 | +650 |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.5mm | 11150 | 11100 | 11800 | 11750 | +650 |
| «C¤s304¤£ù׿û¼öªî¨÷ªO* | 12850 | 12800 | 13600 | 13550 | +750 |
| §»©ô201/J2¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7900 | 7850 | 8150 | 8100 | +250 |
| 304Ã䮯(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% | 9150 | 9050 | 9550 | 9450 | +350 |
| ¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% | 7750 | 7650 | 8150 | 8050 | +350 |
| 201No.1(¥xÆW)¤j¨÷¥Õ¥Ö3mm | 7200 | 7150 | 7450 | 7400 | +250 |
| 201No.1(¥xÆW)¤p¨÷¥Õ¥Ö3mm | 7000 | 6950 | 7250 | 7200 | +250 |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.4-7.6% | 8150 | 8050 | 8650 | 8500 | +400 |
| 202¦^ÄlÃ䮯Ni¡@3.8-4.0% | 5850 | 5750 | 6200 | 6100 | +300 |
| 316¦^Äl¼o®Æ | 17400 | 17300 | 17900 | 17800 | +700 |
| 201¦^Äl®Æ¡]²`©Ô®Æ¡^ | 4850 | 4750 | 5050 | 4950 | +150 |
| ¤Ó¿û430/2B¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7100 | 7050 | 7250 | 7200 | +100 |
| ºëű316L¤âªí´ß | 22150 | 22050 | 23700 | 23600 | +1450 |
| ºëű2205ªO®Æ | 22400 | 22350 | 23800 | 23750 | +1350 |
| 430¦^Äl®Æ | 3400 | 3300 | 3550 | 3450 | +50 |
| ¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 | 9150 | 9050 | 9550 | 9450 | +350 |
| 301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% | 7050 | 6950 | 7400 | 7300 | +300 |
| 201¦^Äl®Æ¡]ÂÂÂø®Æ¡^ | 3950 | 3850 | 4150 | 4050 | +150 |
| 304ºëű®Æ | 9800 | 9700 | 10200 | 10100 | +350 |
| 201¦^Äl®Æ¡]ºޮơ^ | 4400 | 4300 | 4600 | 4500 | +150 |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.6-7.8% | 8350 | 8250 | 8850 | 8700 | +400 |
| 304¼öªî¯¶¿û±a | 11650 | 11600 | 12150 | 12100 | +500 |
| 201¼öªî¯¶¿û±a | 6650 | 6500 | 7000 | 6850 | +250 |
| 430/2B§Nªî¨÷ªO | 6450 | 6400 | 6600 | 6550 | +100 |
| 304µL½¦Ã䮯 | 9450 | 9400 | 9800 | 9750 | +350 |
| 304½¦¯È®Æ | 9250 | 9200 | 9600 | 9550 | +350 |
| 304ÂøÂÂÃ䮯 | 8900 | 8800 | 9300 | 9200 | +350 |
| 201µL½¦Ã䮯 | 4800 | 4750 | 4950 | 4900 | +150 |
| 201½¦¯È/ºÞ®Æ | 4600 | 4500 | 4800 | 4700 | +150 |
| 201²Î®Æ | 4250 | 4200 | 4400 | 4350 | +150 |
| 430µL½¦Ã䮯 | 3650 | 3600 | 3750 | 3700 | +50 |
| 430½¦¯È®Æ | 3500 | 3450 | 3600 | 3550 | +50 |
| 409½¦¯È®Æ | 3150 | 3100 | 3250 | 3200 | +50 |
| 316§Sªá | 16400 | 16300 | 16900 | 16800 | +700 |
| 310¼ô®Æ2520 | 21700 | 21600 | 22200 | 22100 | +700 |
| 309¦^Äl®Æ2014 | 13850 | 13600 | 14500 | 14250 | +700 |
| 304§Sªá | 7900 | 7850 | 8250 | 8200 | +350 |
| 304²Î®Æ | 8950 | 8850 | 9350 | 9250 | +350 |
| 301Ã䮯 | 6950 | 6900 | 7300 | 7250 | +350 |
| 201¨R°Å®Æ | 4800 | 4750 | 4950 | 4900 | +150 |
| 201²V¥´®Æ | 4300 | 4250 | 4450 | 4400 | +150 |
| 430Ãäµ· | 3850 | 3800 | 3950 | 3900 | +50 |
| 410µL½¦Ã䮯 | 3400 | 3350 | 3500 | 3450 | +50 |
| 410½¦¯ÈÃ䮯 | 3250 | 3200 | 3350 | 3300 | +50 |
| 409µL½¦Ã䮯 | 3350 | 3300 | 3450 | 3400 | +50 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


