TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¯}¸H¹]¤j®Æ | 15750 | 15600 | 16200 | 15700 | +50 |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * | 17450 | 17300 | 17900 | 17400 | +50 |
| ¤z²b³D¥Ö¹] | 16500 | 16350 | 16950 | 16450 | +50 |
| ¨T¨®¹q¦À(¤z) | 9525 | 9425 | 9650 | 9525 | +75 |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#¡]§å°â»ù¡^ | 16700 | 16550 | 17150 | 16650 | +50 |
| ³D¥Ö¹]´_¿õ | 17100 | 16950 | 17550 | 17050 | +50 |
| ¹q°Ê¨®¹q²~ | 9775 | 9675 | 9925 | 9775 | +50 |
| ¹q«H¹q²~ | 9375 | 9325 | 9450 | 9375 | +75 |
| ¼o¹q²~ | 9625 | 9325 | 9950 | 9625 | +75 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


