TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| «nÀx1#¾N¿õ(°ê²£) * | 23650 | 23500 | 24170 | 23750 | +700 |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) | 22190 | 22090 | 22690 | 22290 | +700 |
| ¯}¸H¾N(84-86%) | 18100 | 18000 | 18550 | 18150 | +650 |
| ¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 25000 | 24900 | 25550 | 25150 | +750 |
| ¦Ç±¾N(98%¥H¤W) | 20640 | 20540 | 21140 | 20740 | +700 |
| ¾N¦Xª÷5#(®Æ) | 21700 | 21600 | 22150 | 21750 | +650 |
| «nÀx0#¾N¿õ(°ê²£) * | 23720 | 23570 | 24240 | 23820 | +720 |
| «nµØµP0#¾N(§å°â) * | 24930 | 24830 | 25450 | 25040 | +770 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) | 22110 | 22010 | 22610 | 22210 | +700 |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) * | 23870 | 23770 | 24340 | 23970 | +720 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) * | 23850 | 23750 | 24320 | 23950 | +700 |
| Àô«O¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 25250 | 25200 | 25750 | 25400 | +750 |
| ¤@¤âè°¥Õ®Æ | 19750 | 19250 | 20600 | 19800 | +650 |
| ¤@¤âè°¹qÁá®Æ | 17800 | 17700 | 18250 | 17850 | +650 |
| Âø»Ì²Î³f | 15100 | 15000 | 15550 | 15150 | +650 |
| ¾N´í | 19250 | 19150 | 19700 | 19300 | +650 |
| Âø¾N | 15150 | 15050 | 15600 | 15200 | +650 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


