TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| «nÀxA00¾T¿õ* | 23250 | 23220 | 24160 | 24100 | +1720 |
| ¹qªa¾T§÷ | 28700 | 28600 | 29550 | 29450 | +1550 |
| ¼QÒ\¾T§÷ | 27900 | 27800 | 28750 | 28650 | +1550 |
| °ê¼Ð¿i¬â¾T§÷ | 27900 | 27800 | 28750 | 28650 | +1550 |
| ¶i¤f¤z²b6061®Æ | 18750 | 18650 | 19400 | 19250 | +1000 |
| ¶i¤f¼ä²b6063®Æ | 18550 | 18450 | 19200 | 19050 | +1000 |
| °ê²£¼ä²b6063Â娮 | 17950 | 17850 | 18600 | 18450 | +1000 |
| ¤z²b³Î½¦¾T½u | 20000 | 19900 | 20700 | 20550 | +1050 |
| ¤z²b³Î½¦¾T¥Ö | 19800 | 19700 | 20500 | 20350 | +1050 |
| ¤z²b´²¸ËáM¥J | 16200 | 16100 | 16800 | 16700 | +1000 |
| ¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(7#¾T) | 21200 | 21100 | 22150 | 22050 | +1450 |
| °ê²£A00§å°â°e¼t * | 23510 | 23460 | 24470 | 24420 | +1710 |
| ¯}¸H¥Í¾T(91-93%) | 17900 | 17800 | 18600 | 18500 | +1100 |
| ¤ô½c¾T´_¿õ | 20250 | 20150 | 20950 | 20800 | +1050 |
| ¤¤¾TA00¾T¿õ * | 23250 | 23250 | 24130 | 24100 | +1720 |
| °ê²£¤z²b¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) | 17200 | 17050 | 17950 | 17800 | +1100 |
| °ê²£®ñ¤Æ¾T * | 2950 | 2840 | 3000 | 2890 | -60 |
| ¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(YL102) | 23750 | 23650 | 24700 | 24600 | +1450 |
| ¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(ADC12) | 22850 | 22750 | 23800 | 23700 | +1450 |
| ¹q¤u¶ê¾T±ì(9.5mm) * | 23900 | 23850 | 24800 | 24750 | +1650 |
| ¯}¸H¼ô¾T(90-92%) | 18100 | 18000 | 18800 | 18700 | +1100 |
| ©î¤ô½c¾T(85-87%) | 16900 | 16800 | 17500 | 17350 | +950 |
| ¤z²b´ä¸Ë³ø¯ÈªO | 18950 | 18850 | 19600 | 19450 | +1000 |
| °ê²£¼ä²b6063·s®Æ | 19350 | 19250 | 20000 | 19850 | +1000 |
| ¾TªO1060(0.3-3mm) | 22800 | 22500 | 24010 | 23710 | +1710 |
| ¾T´Î6063(ÈI90-223) | 22160 | 22060 | 22980 | 22860 | +1330 |
| Àô«O¦Xª÷À£Å±¾T¿õADC12 * | 24500 | 24400 | 25650 | 25550 | +1650 |
| °ê²£A00§å°â°e¼t | 21880 | 21830 | 22670 | 22620 | +1540 |
| ¾T¤ô½c | 15750 | 15650 | 16350 | 16200 | +950 |
| ±aÅK¾T¤ô½c¡]15%Fe¡^ | 14500 | 14400 | 15100 | 14950 | +950 |
| ¯}¸H¾T´_¿õ | 18520 | 18420 | 19220 | 19120 | +1100 |
| ¶i¤f©î°v6063®Æ | 18700 | 18600 | 19350 | 19200 | +1000 |
| 6063¾T´Î(ÈI120-178mm) * | 23520 | 23440 | 24310 | 24210 | +1330 |
| ÖººØ¡]áM¥J¡^ | 20500 | 20400 | 21100 | 21000 | +1000 |
| ¯}¸H¥Í¾T(93-95%) * | 19350 | 19250 | 20200 | 20100 | +1250 |
| ¯}¸H¤ô½c¾T¡]88-90%¡^ | 17400 | 17300 | 18000 | 17850 | +950 |
| ¶i¤f¤z²b¦Xª÷¾T®Æ | 17350 | 17250 | 18000 | 17850 | +1000 |
| ¹qªa®Æ | 18950 | 18850 | 19600 | 19450 | +1000 |
| ¼QÒ\®Æ | 18350 | 18250 | 19000 | 18850 | +1000 |
| ²V¦X«¬§÷¾T | 18750 | 18650 | 19400 | 19250 | +1000 |
| ½üÁÔ¾T | 18850 | 18750 | 19550 | 19400 | +1050 |
| ÅÜÀ£¾¹¾T¡]94-95%¡^ | 18800 | 18700 | 19500 | 19350 | +1050 |
| ´²¼ö¾T | 18250 | 18150 | 18900 | 18750 | +1000 |
| ¬¡¶ë¾T | 18400 | 18300 | 19100 | 18950 | +1050 |
| ¦Q³»¾T | 17400 | 17300 | 18050 | 17900 | +1000 |
| ¥Í¾T¤@¤â·s®Æ | 17650 | 17600 | 18300 | 18250 | +1100 |
| Âø¥Í¾T²Î®Æ | 16400 | 16300 | 17100 | 17000 | +1100 |
| À£Å±·s®Æ¥Í¾T | 16700 | 16600 | 17400 | 17300 | +1100 |
| ªoº£®Æ¥Í¾T | 16750 | 16650 | 17450 | 17350 | +1100 |
| Þs©³²Î®Æ | 7830 | 7730 | 8530 | 8430 | +1100 |
| ¾T§Sªá | 18550 | 18450 | 19200 | 19050 | +1000 |
| ¾T®h | 18300 | 18200 | 18950 | 18800 | +1000 |
| ¹q¸£Ær | 18600 | 18500 | 19250 | 19100 | +1000 |
| ©ö©ÔÅøÀ£¶ô | 17000 | 16900 | 17600 | 17500 | +1000 |
| ¾T·Ñ®ðªí70%Al | 14100 | 14000 | 14800 | 14700 | +1100 |
| ¾TÅܳt½c30%Al | 8400 | 8300 | 9100 | 9000 | +1100 |
| ¾TÁR | 17600 | 17500 | 18250 | 18100 | +1000 |
| ¾T°òªO | 16200 | 16100 | 16850 | 16700 | +1000 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


