TOP
| «~¦W | ©P¤@§¡»ù 2026-01-05 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2026-01-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#¥ú«G»É½u | 88400 | 88300 | 90800 | 88500 | +1400 |
| µµÂø»É(79-81%) | 73700 | 73600 | 76000 | 73700 | +1300 |
| ¯}¸H¶À»É¤ô½c | 52800 | 52700 | 54500 | 53000 | +1100 |
| ¯}¸H¶À»ÉFe<3% | 57400 | 57300 | 59100 | 57600 | +1100 |
| ÁC»ÉÃ䮯(°ªºë) | 97000 | 96900 | 99600 | 97500 | +1900 |
| ¯}¸HÂø½uÀY»É¦Ì(90-92%) | 82200 | 82100 | 84500 | 82200 | +1300 |
| 65¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 63900 | 63800 | 65600 | 64100 | +1100 |
| ¯}¸Hµµ»É(91-92%) | 82650 | 82500 | 85000 | 82650 | +1300 |
| ¤Þű«D¼Ð¶À»ÉªK(ÈI14-120mm) | 60600 | 60500 | 62300 | 60800 | +1100 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 82350 | 82200 | 84700 | 82350 | +1300 |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ(µL÷) | 87700 | 87600 | 90100 | 87800 | +1400 |
| ¬ü°ê2#»É(94-95%) | 84750 | 84600 | 87100 | 84750 | +1300 |
| ¤z²b³q°T½u»É¦Ì | 88700 | 88600 | 91100 | 88800 | +1400 |
| 1#¹q¸Ñ»É | 92350 | 92250 | 95250 | 92600 | +1800 |
| °ê¼ÐµL®ñ±ì8mm | 93400 | 93300 | 96300 | 93700 | +1800 |
| °ê¼Ð§C®ñ±ì8mm | 90100 | 90000 | 92500 | 90200 | +1400 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% | 60200 | 60100 | 61900 | 60400 | +1100 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 100350 | 100250 | 103650 | 100650 | +2150 |
| 1#»ÉºÞ | 87900 | 87800 | 90300 | 88000 | +1400 |
| »É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al | 47500 | 47400 | 48900 | 47700 | +1100 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 59000 | 58900 | 60700 | 59200 | +1100 |
| H62»É±a(«p0.18-0.25mm) | 67350 | 67200 | 69100 | 67550 | +1100 |
| Áá¥ÕÁC»ÉÃ䮯 | 91100 | 91000 | 93500 | 91400 | +1700 |
| Áá¥Õ¶À»ÉÃ䮯 | 60800 | 60700 | 62400 | 60900 | +1000 |
| °ê¼Ð¦¨«~»É½u2.6mm | 91500 | 91400 | 93900 | 91600 | +1400 |
| °ê¼Ð¦¨«~»É½u1.13-2.52mm | 91600 | 91500 | 94000 | 91700 | +1400 |
| «D¼ÐT2µµ»É±a(0.18-0.25mm,M) | 96150 | 96000 | 98600 | 96250 | +1400 |
| 62¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 62100 | 62000 | 63800 | 62300 | +1100 |
| µµ»ÉÃ䮯(¤z²b) | 88300 | 88200 | 90700 | 88400 | +1400 |
| 59¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 60100 | 60000 | 61800 | 60300 | +1100 |
| H65°ªºë±a(0.3-0.8mm,Y2)* | 77450 | 77300 | 79400 | 77750 | +1300 |
| 2#ȃ(92-93%) | 82750 | 82600 | 85100 | 82750 | +1300 |
| ¯}¸Hµµ»É(89-90%) | 81850 | 81700 | 84200 | 81850 | +1300 |
| ¼Ú¬wÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 57650 | 57600 | 59300 | 57850 | +1100 |
| ±aÅK»É¾T¤ô½c45%Cu43%Al10%Fe | 46100 | 46000 | 47500 | 46300 | +1100 |
| ¾÷¥ó¶À»É | 56900 | 56800 | 58600 | 57100 | +1100 |
| H59¶ÀÂø»É¡]§tÂø¡@7%¡^ | 51300 | 51200 | 52900 | 51400 | +1000 |
| °¨¹F»É(91-92%) | 81850 | 81700 | 84200 | 81850 | +1300 |
| Æl²Ê | 88600 | 88500 | 91000 | 88700 | +1400 |
| ÅÜÀ£¾¹»É¡]94-95%¡^ | 83400 | 83300 | 85700 | 83400 | +1300 |
| °ª¨»É | 71750 | 71300 | 73800 | 71950 | +1100 |
| ¶À»É²Î®Æ | 55500 | 55200 | 57400 | 55700 | +1100 |
| À£ÁY¾÷¡]10-12%¡^ | 11840 | 11740 | 12170 | 11880 | +170 |
| À£ÁY¾÷¡]7-8%¡^ | 9960 | 9860 | 10290 | 10000 | +170 |
| ¨T¨®µo¹q¾÷ | 16060 | 15960 | 16390 | 16100 | +170 |
| ¨T¨®§N®ð¬¦ | 9750 | 9650 | 10080 | 9790 | +170 |
| ¹q¾÷»ÉÂà¤l | 13540 | 12790 | 14520 | 13580 | +170 |
| ¼o¨T¨®°¨¹F13%Cu5%Al78%Fe | 11940 | 11890 | 12240 | 11970 | +180 |
| ¼o¾÷¹q°¨¹F11%Cu84%Fe | 10290 | 10240 | 10570 | 10330 | +170 |
| ¿ü²Ê | 87500 | 87400 | 89900 | 87600 | +1400 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


