TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¾T¦Xª÷¡]«pªùµ¡®Æ¡^ | 18500 | 18700 | 18600 | -200 |
| ©î¾E¼QÒ\®Æ | 17600 | 17800 | 17700 | -200 |
| Â_¾ô²b®Æ | 16800 | 17000 | 16900 | -200 |
| Â_¾ô¤ò®Æ | 16300 | 16500 | 16400 | -200 |
| ¥ú«G¾T½u | 19900 | 20100 | 20000 | -200 |
| ¬¡¶ë | 17700 | 17900 | 17800 | -200 |
| ²Î³f¥Í¾T | 15900 | 16100 | 16000 | -200 |
| ©ö©ÔÅø | 16900 | 17100 | 17000 | -200 |
| ¼¯½ü | 17800 | 18000 | 17900 | -200 |
| ¾T¾P¤ô»ù | 19200 | 19400 | 19300 | -200 |
| Äl½L | 12100 | 12300 | 12200 | -200 |
| ¾÷¥Í¾T | 16600 | 16900 | 16750 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


