TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| Æl²Ê | 87700 | 87900 | 87800 | -1000 |
| ¥ú«G»É | 87100 | 87500 | 87300 | -1000 |
| ¼oªá½u | 88000 | 88400 | 88200 | -1000 |
| ¤õ¿N½u | 85000 | 85400 | 85200 | -1000 |
| °¨¹F»É | 82100 | 82500 | 82300 | -1000 |
| µµÂø»É | 81400 | 81800 | 81600 | -1000 |
| ¶À»É¤ô½c | 53800 | 54200 | 54000 | -300 |
| ¶À»É¤j¥ó | 53800 | 54200 | 54000 | -300 |
| ¶À»É¤ô½c | 53200 | 53600 | 53400 | -300 |
| ¶À»É¤ô½c | 53200 | 53600 | 53400 | -300 |
| ¶ÀÂø»É | 51900 | 52300 | 52100 | -300 |
| ¶À»É®h | 49900 | 50800 | 50350 | -300 |
| 62¶ÀÃä | 60400 | 60800 | 60600 | -300 |
| ³q°T»É¦Ì | 87900 | 88100 | 88000 | -1000 |
| H62¶À»É | 56500 | 57100 | 56800 | -300 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


