TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¥ú«G¾T½u | 19800 | 20000 | 19900 | -200 |
| ¾÷¥Í¾T | 16700 | 16900 | 16800 | -300 |
| ªùµ¡®Æ | 17100 | 17300 | 17200 | -300 |
| ¤ÑªáªO¾T | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
| ¥ÍÂø¾T | 15900 | 16100 | 16000 | -300 |
| ©ö©ÔÅø | 16600 | 16800 | 16700 | -200 |
| ¨T¨®½üÁÔ | 18000 | 18200 | 18100 | -200 |
| 5052¾TªO | 19100 | 19300 | 19200 | -200 |
| 1¨t¾T | 19300 | 19500 | 19400 | -200 |
| PSª© | 19000 | 19200 | 19100 | -200 |
| ¤¤§N¤ô½c | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| ¼¯¦«¨®°é | 17500 | 17700 | 17600 | -100 |
| ¬¡¶ë | 17600 | 17800 | 17700 | -100 |
| 3¨tÃ䨤®Æ | 19100 | 19300 | 19200 | -200 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


