TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| Æl²Ê | 87500 | 87800 | 87650 | -1100 |
| 1#¥ú«G»É½u | 87200 | 87500 | 87350 | -1100 |
| °¨¹F»É(92%-93%) | 82000 | 82500 | 82250 | -1100 |
| ¯}¸Hµµ»É(89%-90%) | 79900 | 80300 | 80100 | -1100 |
| ¤õ¿N½u | 84200 | 84500 | 84350 | -1100 |
| H59¶ÀÂø»É | 51700 | 52300 | 52000 | -400 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


