TOP
| ¦ò¤s»É | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| 1#¥ú«G»É½u | 88300 | 88500 | 88400 | -800 |
| µµÂø»É(79-81%) | 73500 | 73700 | 73600 | -800 |
| ¯}¸H¶À»É¤ô½c | 52900 | 53100 | 53000 | -400 |
| ¯}¸H¶À»ÉFe<3% | 57500 | 57700 | 57600 | -400 |
| ÁC»ÉÃ䮯(°ªºë) | 97200 | 97400 | 97300 | -800 |
| ¯}¸HÂø½uÀY»É¦Ì(90-92%) | 82000 | 82200 | 82100 | -800 |
| 65¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 64000 | 64200 | 64100 | -400 |
| ¯}¸Hµµ»É(91-92%) | 82400 | 82700 | 82550 | -800 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 82100 | 82400 | 82250 | -800 |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ(µL÷) | 87600 | 87800 | 87700 | -800 |
| ¬ü°ê2#»É(94-95%) | 84500 | 84800 | 84650 | -800 |
| ¤z²b³q°T½u»É¦Ì | 88600 | 88800 | 88700 | -800 |
| 1#¹q¸Ñ»É | 92400 | 92600 | 92500 | -1000 |
| °ê¼ÐµL®ñ±ì8mm | 93500 | 93700 | 93600 | -1000 |
| °ê¼Ð§C®ñ±ì8mm | 90000 | 90200 | 90100 | -800 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% | 60300 | 60500 | 60400 | -400 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 100500 | 100700 | 100600 | -1150 |
| 1#»ÉºÞ | 87800 | 88000 | 87900 | -800 |
| »É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al | 47600 | 47800 | 47700 | -300 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 59100 | 59300 | 59200 | -400 |
| Áá¥ÕÁC»ÉÃ䮯 | 91100 | 91300 | 91200 | -800 |
| Áá¥Õ¶À»ÉÃ䮯 | 60800 | 61000 | 60900 | -400 |
| 62¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 62200 | 62400 | 62300 | -400 |
| µµ»ÉÃ䮯(¤z²b) | 88200 | 88400 | 88300 | -800 |
| 2#ȃ(92-93%) | 82500 | 82800 | 82650 | -800 |
| ¯}¸Hµµ»É(89-90%) | 81600 | 81900 | 81750 | -800 |
| ¼Ú¬wÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 57800 | 57900 | 57850 | -400 |
| ¾÷¥ó¶À»É | 57000 | 57200 | 57100 | -400 |
| H59¶ÀÂø»É¡]§tÂø¡@7%¡^ | 51300 | 51500 | 51400 | -400 |
| °¨¹F»É(91-92%) | 81600 | 81900 | 81750 | -800 |
| ¦ò¤s¾T | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¶i¤f¤z²b6061®Æ | 19100 | 19300 | 19200 | +50 |
| ¶i¤f¼ä²b6063®Æ | 18900 | 19100 | 19000 | +50 |
| °ê²£¼ä²b6063Â娮 | 18300 | 18500 | 18400 | +50 |
| ¤z²b³Î½¦¾T½u | 20400 | 20600 | 20500 | +50 |
| ¤z²b³Î½¦¾T¥Ö | 20200 | 20400 | 20300 | +50 |
| ¤z²b´²¸ËáM¥J | 16550 | 16750 | 16650 | +50 |
| ¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(7#¾T) | 21800 | 22000 | 21900 | +50 |
| °ê²£A00§å°â°e¼t * | 24230 | 24330 | 24280 | +70 |
| ¯}¸H¥Í¾T(91-93%) | 18350 | 18550 | 18450 | +50 |
| ¤ô½c¾T´_¿õ | 20650 | 20850 | 20750 | +50 |
| °ê²£¤z²b¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) | 17600 | 17900 | 17750 | +50 |
| ¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(ADC12) | 23450 | 23650 | 23550 | +50 |
| ¹q¤u¶ê¾T±ì(9.5mm) * | 24550 | 24650 | 24600 | +50 |
| ¯}¸H¼ô¾T(90-92%) | 18550 | 18750 | 18650 | +50 |
| ©î¤ô½c¾T(85-87%) | 17200 | 17400 | 17300 | +50 |
| ¤z²b´ä¸Ë³ø¯ÈªO | 19300 | 19500 | 19400 | +50 |
| °ê²£¼ä²b6063·s®Æ | 19700 | 19900 | 19800 | +50 |
| °ê²£A00§å°â°e¼t | 22430 | 22530 | 22480 | +70 |
| ¾T¤ô½c | 16050 | 16250 | 16150 | +50 |
| ±aÅK¾T¤ô½c¡]15%Fe¡^ | 14800 | 15000 | 14900 | +50 |
| ¯}¸H¾T´_¿õ | 18970 | 19170 | 19070 | +50 |
| ¶i¤f©î°v6063®Æ | 19050 | 19250 | 19150 | +50 |
| 6063¾T´Î(ÈI120-178mm) * | 23990 | 24150 | 24070 | +30 |
| ¯}¸H¤ô½c¾T¡]88-90%¡^ | 17700 | 17900 | 17800 | +50 |
| ¶i¤f¤z²b¦Xª÷¾T®Æ | 17700 | 17900 | 17800 | +50 |
| ¦ò¤s¾N | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) | 22130 | 22330 | 22230 | -100 |
| ¯}¸H¾N(84-86%) | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| ¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 25000 | 25200 | 25100 | -100 |
| ¦Ç±¾N(98%¥H¤W) | 20580 | 20780 | 20680 | -100 |
| ¾N¦Xª÷5#(®Æ) | 21600 | 21800 | 21700 | -100 |
| «nµØµP0#¾N(§å°â) * | 24910 | 25110 | 25010 | -100 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) | 22050 | 22250 | 22150 | -100 |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) * | 23870 | 24070 | 23970 | -120 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) * | 23850 | 24050 | 23950 | -120 |
| Àô«O¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 25300 | 25400 | 25350 | -100 |
| ¦ò¤s¤£ù׿û | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.4mm | 12450 | 12650 | 12550 | -- |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.5mm | 11700 | 11800 | 11750 | -- |
| «C¤s304¤£ù׿û¼öªî¨÷ªO* | 13500 | 13600 | 13550 | -- |
| §»©ô201/J2¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 8050 | 8150 | 8100 | -- |
| 304Ã䮯(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| ¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% | 7950 | 8150 | 8050 | -- |
| 201No.1(¥xÆW)¤j¨÷¥Õ¥Ö3mm | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 201No.1(¥xÆW)¤p¨÷¥Õ¥Ö3mm | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.4-7.6% | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
| 202¦^ÄlÃ䮯Ni¡@3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 316¦^Äl¼o®Æ | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 201¦^Äl®Æ¡]²`©Ô®Æ¡^ | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
| ¤Ó¿û430/2B¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430¦^Äl®Æ | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| ¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
| 201¦^Äl®Æ¡]ÂÂÂø®Æ¡^ | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
| 304ºëű®Æ | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.6-7.8% | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 304µL½¦Ã䮯 | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 201µL½¦Ã䮯 | 4850 | 4950 | 4900 | -- |
| 201½¦¯È/ºÞ®Æ | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
| 430µL½¦Ã䮯 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430½¦¯È®Æ | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310¼ô®Æ2520 | 22000 | 22200 | 22100 | -- |
| 410µL½¦Ã䮯 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410½¦¯ÈÃ䮯 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409µL½¦Ã䮯 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| ¦ò¤sÅK | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¨RÃäªá®Æ | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| ¾÷¥ó¥ÍÅK | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| Ã䨤®Æ(«p«×¡Ù4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| §Sµ·(¤z²b) | 1830 | 1930 | 1880 | -- |
| ²Î¼o | 1670 | 1720 | 1695 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI25¼s¿û | 3210 | 3260 | 3235 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI12»à¿û | 3500 | 3550 | 3525 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI25»à¿û | 3200 | 3250 | 3225 | -- |
| ´¶½u£X6.5mm»à¿û | 3340 | 3350 | 3345 | -- |
| °ª½u£X6.5mm»à¿û | 3450 | 3500 | 3475 | -- |
| °ª½u(£X6.5-8mm)¼s¿û | 3390 | 3440 | 3415 | -- |
| §NªO(¾b¿û)1.0mm | 3620 | 3670 | 3645 | -20 |
| ¨RÃ䮯¡]«p«×¡Ø4mm¡^ | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| °Å¤Á®Æ¡]«p«×¡Ù4mm) | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| Áá¾N®Æ | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| ¥ÍÅKµw¿û | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| °¨¤fÅK | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| ¿ûµ¬¤ÁÀY | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| ¿ûµ¬ÀY | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| ª¿¿û¤ù | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| ¼Ò¨ã¿û | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| ¤¤¼o | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| «¼o | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| ¦ò¤s¹] | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¯}¸H¹]¤j®Æ | 15550 | 15750 | 15650 | -50 |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * | 17250 | 17450 | 17350 | -50 |
| ¤z²b³D¥Ö¹] | 16300 | 16500 | 16400 | -50 |
| ¨T¨®¹q¦À(¤z) | 9450 | 9650 | 9550 | -- |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#¡]§å°â»ù¡^ | 16500 | 16700 | 16600 | -50 |
| ³D¥Ö¹]´_¿õ | 16900 | 17100 | 17000 | -50 |
| ¹q°Ê¨®¹q²~ | 9725 | 9925 | 9825 | -- |
| ¹q«H¹q²~ | 9350 | 9450 | 9400 | -- |
| ¼o¹q²~ | 9350 | 9950 | 9650 | -- |
| ¦ò¤s¿ü | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¶³«n1#¿ü¿õ * | 354500 | 356500 | 355500 | +1000 |
| ¯}¸H¿ü¶ô¡]Sn¡@60-63%¡^ | 226000 | 228000 | 227000 | -- |
| Àô«O¿ü¶ô¡]Sn¡Ù99.3%¡^ | 303000 | 306000 | 304500 | -- |
| µL¹]¿ü´í¡]Sn¡Ù94%¡^ | 286000 | 289000 | 287500 | -- |
| §t»È¿ü¡]»È§t¶q3%¡^ | 803000 | 808000 | 805500 | -- |
| ¦ò¤sÂì | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ª÷¤tÂì1# * | 150000 | 151000 | 150500 | -4000 |
| ¯ÂÂì¼o®Æ | 113500 | 119500 | 116500 | -2000 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


