TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ÂëÅK¡]Few70¡^ | 654000 | 656000 | 655000 | +5000 |
| ÂëÅK¡]Few80¡^ | 679000 | 681000 | 680000 | +5000 |
| ÖºÅK¡]75%¡^ | 6200 | 6300 | 6250 | +50 |
| ÖºÅK¡]72%¡^ | 5850 | 5950 | 5900 | -- |
| §CºÒ»ÌÅK¡]FeCr55C25¡^ | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
| ¤¤ºÒ»ÌÅK¡]FeCr55C200¡^ | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
| °ªºÒ»ÌÅK¡]FeCr60C8¡^ | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
| ÂìÅK¡]7-10%¡^[¤¸/ÂìÂI] | 960 | 970 | 965 | -- |
| ³«ÅK¡]FeV50¡^ | 86000 | 88000 | 87000 | -- |
| à»ÅK¡]mo60¡^ | 262000 | 265000 | 263500 | -500 |
| ¿øÅK(°ªºÒ)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| ¿øÅK(¤¤ºÒ) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| ¿øÅK(§CºÒ) Femn80c0.4 | 10550 | 10750 | 10650 | -- |
| ¤Ú¦èà·ÅKFeNb60B¡]65°ò»ù¡^ | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


