TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¾N¦Xª÷Zamak3/ZX01 | 24680 | 24730 | 24705 | -140 |
| ¾N¦Xª÷Zamak5/ZX03 | 25230 | 25280 | 25255 | -140 |
| ¾T¦Xª÷A356 | 24100 | 24500 | 24300 | -- |
| ¾T¦Xª÷A380 | 25500 | 26100 | 25800 | -- |
| ¾T¦Xª÷ZLD102 | 24050 | 24250 | 24150 | +50 |
| ¾T¦Xª÷ZLD104 | 24150 | 24350 | 24250 | +50 |
| ¾T¦Xª÷¿õADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | -- |
| ¿ü°ò¶b©Ó¦Xª÷11-6 | 317000 | 320500 | 318750 | -4500 |
| ¹]¾O¦Xª÷¡]§t¾O2%¡^ | 19300 | 19450 | 19375 | -150 |
| ¹e»É¦Xª÷¡]§t¹e3.0-3.6%¡^ | 261700 | 272700 | 267200 | -3000 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


