¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

¤W®ü¦³¦âÄq²£«~²{³f³ø»ù¡]2026-01-09¡^
§ó·s®É¶¡¡J2026-01-09 15:30   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J179 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¶ÂÂëºëÄq¡]¡Ù65%¡^°ê²£ 481000 482000 481500 +10000
¶ÂÂëºëÄq¡]¡Ù55%¡^°ê²£ 478000 479000 478500 +10000
¿üºëÄq¡]40%¡^¶³«n 335600 339900 337750 -5300
¿üºëÄq¡]60%¡^¼s¦è 339600 343900 341750 -5300
¿üºëÄq¡]60%¡^¦¿¦è 339600 343900 341750 -5300
¿üºëÄq¡]60%¡^´ò«n 339600 343900 341750 -5300
²¸¤Æ¾OºëÄq¡]sb¡Ù55%¡^°ê²£ [¤¸/ª÷Äݾ·] 136000 140000 138000 --
µá«ß»«¬õ¤gÂìÄq1.8%(CIF) [¬ü¤¸/Àã¾·] 77 80 78 --
µá«ß»«¬õ¤gÂìÄq1.8%(FOB)[¬ü¤¸/Àã¾·] 68 71 69 --
¶i¤f»ÉºëÄqTC¡]©P¡^Cu¡Ù26.0% [¬ü¤¸/¾·] -45.41 -45.41 -45 -0.43
µá«ß»«¬õ¤gÂìÄq0.9%(CIF) [¬ü¤¸/Àã¾·] 28 30 29 --
µá«ß»«¬õ¤gÂìÄq1.5%(CIF)[¬ü¤¸/Àã¾·] 54 56 55 --
µá«ß»«¬õ¤gÂìÄq0.9%(FOB)[¬ü¤¸/Àã¾·] 13.25 15.25 14 --
µá«ß»«¬õ¤gÂìÄq1.5%(FOB)[¬ü¤¸/Àã¾·] 46 48 47 +1
¾T¤gÄq¡]6.0¡ØAl/Si¡Õ7.0¡^¤s¦è 610 640 625 --
¾T¤gÄq¡]4.5¡ØAl/Si¡Õ5.5¡^¤s¦è 570 600 585 --
¾T¤gÄq¡]6.0¡ØAl/Si¡Õ7.0¡^ªe«n 600 640 620 --
¾T¤gÄq¡]4.5¡ØAl/Si¡Õ5.5¡^ªe«n 530 570 550 --
¾T¤gÄq¡]6.5¡ØAl/Si¡Õ7.5¡^¼s¦è 350 380 365 --
¾T¤gÄq¡]5.5¡ØAl/Si¡Õ6.5¡^¼s¦è 320 335 327 --
¾T¤gÄq¡]6.5¡ØAl/Si¡Õ7.5¡^¶Q¦{ 490 550 520 --
¾T¤gÄq¡]5.5¡ØAl/Si¡Õ6.5¡^¶Q¦{ 400 450 425 --
¿D¬w¾TÄqCIF(¬ü¤¸/¾·) 63 65 64 --

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ Ä˰T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com