TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| 1#»È99.99%(¤¸/¤d§J) | 18780 | 18800 | 18790 | -630 |
| 2#»È99.95%(¤¸/¤d§J) | 18766 | 18786 | 18776 | -630 |
| 3#»È99.90%(¤¸/¤d§J) | 18761 | 18781 | 18771 | -630 |
| »È¯»(¤¸/¤d§J) | 19010 | 19110 | 19060 | -630 |
| ÔB99.95%(¤¸/§J) | 375 | 385 | 380 | -- |
| ä{99.95%(¤¸/§J) | 2470 | 2480 | 2475 | -30 |
| äv99.95%(¤¸/§J) | 1370 | 1380 | 1375 | +20 |
| ¹`99.95%(¤¸/§J) | 580 | 584 | 582 | -4 |
| ª÷99.99%(¤¸/§J) | 1000.85 | 1000.85 | 1000 | +2.45 |
| ª÷99.95%(¤¸/§J) | 999.7 | 999.7 | 999 | +4.7 |
| Üj99.95%(¤¸/§J) | 449 | 462 | 455 | -0.5 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


