TOP
| ¦ò¤s»É | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| 1#¥ú«G»É½u | 78100 | 78300 | 78200 | +200 |
| µµÂø»É(79-81%) | 63700 | 63900 | 63800 | +200 |
| ¯}¸H¶À»É¤ô½c | 46600 | 46800 | 46700 | +100 |
| ¯}¸H¶À»ÉFe<3% | 51200 | 51400 | 51300 | +100 |
| ÁC»ÉÃ䮯(°ªºë) | 85800 | 86000 | 85900 | +200 |
| ¯}¸HÂø½uÀY»É¦Ì(90-92%) | 72100 | 72300 | 72200 | +200 |
| 65¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 57400 | 57600 | 57500 | +100 |
| ¯}¸Hµµ»É(91-92%) | 72500 | 72800 | 72650 | +200 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 72300 | 72600 | 72450 | +200 |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ(µL÷) | 77400 | 77600 | 77500 | +200 |
| ¬ü°ê2#»É(94-95%) | 74700 | 75000 | 74850 | +200 |
| ¤z²b³q°T½u»É¦Ì | 78400 | 78600 | 78500 | +200 |
| 1#¹q¸Ñ»É | 80050 | 80250 | 80150 | +300 |
| °ê¼ÐµL®ñ±ì8mm | 81300 | 81500 | 81400 | +300 |
| °ê¼Ð§C®ñ±ì8mm | 79800 | 80000 | 79900 | +200 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% | 53700 | 53900 | 53800 | +100 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 86500 | 86700 | 86600 | +400 |
| 1#»ÉºÞ | 77600 | 77800 | 77700 | +200 |
| »É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al | 42100 | 42300 | 42200 | +100 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 52700 | 52900 | 52800 | +100 |
| Áá¥ÕÁC»ÉÃ䮯 | 80400 | 80600 | 80500 | +200 |
| Áá¥Õ¶À»ÉÃ䮯 | 54400 | 54600 | 54500 | +100 |
| 62¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 55900 | 56100 | 56000 | +100 |
| µµ»ÉÃ䮯(¤z²b) | 78000 | 78200 | 78100 | +200 |
| 2#ȃ(92-93%) | 72700 | 73000 | 72850 | +200 |
| ¯}¸Hµµ»É(89-90%) | 71700 | 72000 | 71850 | +200 |
| ¼Ú¬wÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 51400 | 51500 | 51450 | +100 |
| ¾÷¥ó¶À»É | 50400 | 50600 | 50500 | +100 |
| H59¶ÀÂø»É¡]§tÂø¡@7%¡^ | 45300 | 45500 | 45400 | +100 |
| °¨¹F»É(91-92%) | 71800 | 72100 | 71950 | +200 |
| ¦ò¤s¾T | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¶i¤f¤z²b6061®Æ | 17400 | 17600 | 17500 | +50 |
| ¶i¤f¼ä²b6063®Æ | 17200 | 17400 | 17300 | +50 |
| °ê²£¼ä²b6063Â娮 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 |
| ¤z²b³Î½¦¾T½u | 18650 | 18850 | 18750 | +50 |
| ¤z²b³Î½¦¾T¥Ö | 18450 | 18650 | 18550 | +50 |
| ¤z²b´²¸ËáM¥J | 14950 | 15150 | 15050 | +50 |
| ¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(7#¾T) | 19950 | 20150 | 20050 | +50 |
| °ê²£A00§å°â°e¼t * | 21560 | 21660 | 21610 | +100 |
| ¯}¸H¥Í¾T(91-93%) | 16800 | 17000 | 16900 | +50 |
| ¤ô½c¾T´_¿õ | 18900 | 19100 | 19000 | +50 |
| °ê²£¤z²b¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) | 16050 | 16350 | 16200 | +50 |
| ¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(ADC12) | 21600 | 21800 | 21700 | +50 |
| ¹q¤u¶ê¾T±ì(9.5mm) * | 22200 | 22300 | 22250 | +100 |
| ¯}¸H¼ô¾T(90-92%) | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| ©î¤ô½c¾T(85-87%) | 15550 | 15750 | 15650 | +50 |
| ¤z²b´ä¸Ë³ø¯ÈªO | 17600 | 17800 | 17700 | +50 |
| °ê²£¼ä²b6063·s®Æ | 18000 | 18200 | 18100 | +50 |
| °ê²£A00§å°â°e¼t | 20100 | 20200 | 20150 | +100 |
| ¾T¤ô½c | 14400 | 14600 | 14500 | +50 |
| ±aÅK¾T¤ô½c¡]15%Fe¡^ | 13150 | 13350 | 13250 | +50 |
| ¯}¸H¾T´_¿õ | 17420 | 17620 | 17520 | +50 |
| ¶i¤f©î°v6063®Æ | 17350 | 17550 | 17450 | +50 |
| 6063¾T´Î(ÈI120-178mm) * | 21690 | 21850 | 21770 | +70 |
| ¯}¸H¤ô½c¾T¡]88-90%¡^ | 16050 | 16250 | 16150 | +50 |
| ¶i¤f¤z²b¦Xª÷¾T®Æ | 16000 | 16200 | 16100 | +50 |
| ¦ò¤s¾N | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) | 20780 | 20980 | 20880 | +10 |
| ¯}¸H¾N(84-86%) | 16650 | 16850 | 16750 | -- |
| ¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 23450 | 23650 | 23550 | -- |
| ¦Ç±¾N(98%¥H¤W) | 19230 | 19430 | 19330 | +10 |
| ¾N¦Xª÷5#(®Æ) | 20250 | 20450 | 20350 | -- |
| «nµØµP0#¾N(§å°â) * | 23270 | 23470 | 23370 | +10 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) | 20700 | 20900 | 20800 | +10 |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) * | 22050 | 22350 | 22200 | +20 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) * | 22230 | 22430 | 22330 | +20 |
| Àô«O¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 23750 | 23850 | 23800 | -- |
| ¦ò¤s¤£ù׿û | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.4mm | 11350 | 11550 | 11450 | -- |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.5mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
| «C¤s304¤£ù׿û¼öªî¨÷ªO* | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| §»©ô201/J2¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
| 304Ã䮯(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| ¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
| 201No.1(¥xÆW)¤j¨÷¥Õ¥Ö3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 201No.1(¥xÆW)¤p¨÷¥Õ¥Ö3mm | 6500 | 6600 | 6550 | -- |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.4-7.6% | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
| 202¦^ÄlÃ䮯Ni¡@3.8-4.0% | 5400 | 5600 | 5500 | -- |
| 316¦^Äl¼o®Æ | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201¦^Äl®Æ¡]²`©Ô®Æ¡^ | 4400 | 4600 | 4500 | -- |
| ¤Ó¿û430/2B¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430¦^Äl®Æ | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| ¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% | 6500 | 6700 | 6600 | -- |
| 201¦^Äl®Æ¡]ÂÂÂø®Æ¡^ | 3500 | 3700 | 3600 | -- |
| 304ºëű®Æ | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.6-7.8% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 304µL½¦Ã䮯 | 8950 | 9050 | 9000 | -- |
| 201µL½¦Ã䮯 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
| 201½¦¯È/ºÞ®Æ | 4150 | 4350 | 4250 | -- |
| 430µL½¦Ã䮯 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430½¦¯È®Æ | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310¼ô®Æ2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410µL½¦Ã䮯 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410½¦¯ÈÃ䮯 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409µL½¦Ã䮯 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| ¦ò¤sÅK | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¨RÃäªá®Æ | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| ¾÷¥ó¥ÍÅK | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| Ã䨤®Æ(«p«×¡Ù4mm) | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| §Sµ·(¤z²b) | 1760 | 1860 | 1810 | -- |
| ²Î¼o | 1600 | 1650 | 1625 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI25¼s¿û | 3080 | 3130 | 3105 | +50 |
| Á³¯¾¿ûÈI12»à¿û | 3370 | 3420 | 3395 | +50 |
| Á³¯¾¿ûÈI25»à¿û | 3070 | 3120 | 3095 | +50 |
| ´¶½u£X6.5mm»à¿û | 3210 | 3220 | 3215 | +50 |
| °ª½u£X6.5mm»à¿û | 3320 | 3370 | 3345 | +50 |
| °ª½u(£X6.5-8mm)¼s¿û | 3260 | 3310 | 3285 | +50 |
| §NªO(¾b¿û)1.0mm | 3700 | 3750 | 3725 | +30 |
| ¨RÃ䮯¡]«p«×¡Ø4mm¡^ | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| °Å¤Á®Æ¡]«p«×¡Ù4mm) | 1820 | 1870 | 1845 | -- |
| Áá¾N®Æ | 1920 | 1970 | 1945 | -- |
| ¥ÍÅKµw¿û | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| °¨¤fÅK | 1790 | 1840 | 1815 | -- |
| ¿ûµ¬¤ÁÀY | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| ¿ûµ¬ÀY | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| ª¿¿û¤ù | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| ¼Ò¨ã¿û | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| ¤¤¼o | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| «¼o | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| ¦ò¤s¹] | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¯}¸H¹]¤j®Æ | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| ¤z²b³D¥Ö¹] | 16150 | 16350 | 16250 | -100 |
| ¨T¨®¹q¦À(¤z) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#¡]§å°â»ù¡^ | 16350 | 16550 | 16450 | -100 |
| ³D¥Ö¹]´_¿õ | 16750 | 16950 | 16850 | -100 |
| ¹q°Ê¨®¹q²~ | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| ¹q«H¹q²~ | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| ¼o¹q²~ | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
| ¦ò¤s¿ü | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¶³«n1#¿ü¿õ * | 297000 | 299000 | 298000 | +500 |
| ¯}¸H¿ü¶ô¡]Sn¡@60-63%¡^ | 187000 | 189000 | 188000 | -- |
| Àô«O¿ü¶ô¡]Sn¡Ù99.3%¡^ | 262000 | 265000 | 263500 | -- |
| µL¹]¿ü´í¡]Sn¡Ù94%¡^ | 245000 | 248000 | 246500 | -- |
| §t»È¿ü¡]»È§t¶q3%¡^ | 579000 | 584000 | 581500 | +6000 |
| ¦ò¤sÂì | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ª÷¤tÂì1# * | 120000 | 121000 | 120500 | +500 |
| ¯ÂÂì¼o®Æ | 98500 | 104500 | 101500 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


