TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| 304¤u·~ | 8350 | 8450 | 8400 | -50 |
| 304§Sªá | 7950 | 8050 | 8000 | -50 |
| 201²Î®Æ | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 304·s®Æ | 8650 | 8750 | 8700 | -- |
| 316·s®Æ | 16600 | 16700 | 16650 | -100 |
| 201·s®Æ | 4250 | 4300 | 4275 | -- |
| 430·s®Æ | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 2520Äl®Æ | 21900 | 22000 | 21950 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


