TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¾T¦Xª÷¡]«pªùµ¡®Æ¡^ | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| ©î¾E¼QÒ\®Æ | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| Â_¾ô²b®Æ | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| Â_¾ô¤ò®Æ | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| ¥ú«G¾T½u | 18750 | 18950 | 18850 | -- |
| ¬¡¶ë | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| ²Î³f¥Í¾T | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
| ©ö©ÔÅø | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| ¼¯½ü | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| ¾T¾P¤ô»ù | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| Äl½L | 11200 | 11400 | 11300 | -- |
| ¾÷¥Í¾T | 15700 | 16000 | 15850 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


