TOP
| ¦ò¤s»É | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| 1#¥ú«G»É½u | 77900 | 78100 | 78000 | +300 |
| µµÂø»É(79-81%) | 63500 | 63700 | 63600 | +300 |
| ¯}¸H¶À»É¤ô½c | 46500 | 46700 | 46600 | +100 |
| ¯}¸H¶À»ÉFe<3% | 51100 | 51300 | 51200 | +100 |
| ÁC»ÉÃ䮯(°ªºë) | 85600 | 85800 | 85700 | +300 |
| ¯}¸HÂø½uÀY»É¦Ì(90-92%) | 71900 | 72100 | 72000 | +300 |
| 65¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 57300 | 57500 | 57400 | +100 |
| ¯}¸Hµµ»É(91-92%) | 72300 | 72600 | 72450 | +300 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 72100 | 72400 | 72250 | +300 |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ(µL÷) | 77200 | 77400 | 77300 | +300 |
| ¬ü°ê2#»É(94-95%) | 74500 | 74800 | 74650 | +300 |
| ¤z²b³q°T½u»É¦Ì | 78200 | 78400 | 78300 | +300 |
| 1#¹q¸Ñ»É | 79800 | 80000 | 79900 | +450 |
| °ê¼ÐµL®ñ±ì8mm | 81000 | 81200 | 81100 | +400 |
| °ê¼Ð§C®ñ±ì8mm | 79600 | 79800 | 79700 | +300 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% | 53600 | 53800 | 53700 | +100 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 86150 | 86350 | 86250 | +550 |
| 1#»ÉºÞ | 77400 | 77600 | 77500 | +300 |
| »É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al | 42000 | 42200 | 42100 | +100 |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 52600 | 52800 | 52700 | +100 |
| Áá¥ÕÁC»ÉÃ䮯 | 80200 | 80400 | 80300 | +300 |
| Áá¥Õ¶À»ÉÃ䮯 | 54300 | 54500 | 54400 | +100 |
| 62¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 55800 | 56000 | 55900 | +100 |
| µµ»ÉÃ䮯(¤z²b) | 77800 | 78000 | 77900 | +300 |
| 2#ȃ(92-93%) | 72500 | 72800 | 72650 | +300 |
| ¯}¸Hµµ»É(89-90%) | 71500 | 71800 | 71650 | +300 |
| ¼Ú¬wÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 51300 | 51400 | 51350 | +100 |
| ¾÷¥ó¶À»É | 50300 | 50500 | 50400 | +100 |
| H59¶ÀÂø»É¡]§tÂø¡@7%¡^ | 45200 | 45400 | 45300 | +100 |
| °¨¹F»É(91-92%) | 71600 | 71900 | 71750 | +300 |
| ¦ò¤s¾T | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¶i¤f¤z²b6061®Æ | 17350 | 17550 | 17450 | -- |
| ¶i¤f¼ä²b6063®Æ | 17150 | 17350 | 17250 | -- |
| °ê²£¼ä²b6063Â娮 | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| ¤z²b³Î½¦¾T½u | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
| ¤z²b³Î½¦¾T¥Ö | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| ¤z²b´²¸ËáM¥J | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| ¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(7#¾T) | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
| °ê²£A00§å°â°e¼t * | 21450 | 21550 | 21500 | -20 |
| ¯}¸H¥Í¾T(91-93%) | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
| ¤ô½c¾T´_¿õ | 18850 | 19050 | 18950 | -- |
| °ê²£¤z²b¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) | 16000 | 16300 | 16150 | -- |
| ¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(ADC12) | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
| ¹q¤u¶ê¾T±ì(9.5mm) * | 22100 | 22200 | 22150 | -- |
| ¯}¸H¼ô¾T(90-92%) | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| ©î¤ô½c¾T(85-87%) | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| ¤z²b´ä¸Ë³ø¯ÈªO | 17550 | 17750 | 17650 | -- |
| °ê²£¼ä²b6063·s®Æ | 17950 | 18150 | 18050 | -- |
| °ê²£A00§å°â°e¼t | 19990 | 20090 | 20040 | -20 |
| ¾T¤ô½c | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
| ±aÅK¾T¤ô½c¡]15%Fe¡^ | 13100 | 13300 | 13200 | -- |
| ¯}¸H¾T´_¿õ | 17370 | 17570 | 17470 | -- |
| ¶i¤f©î°v6063®Æ | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 6063¾T´Î(ÈI120-178mm) * | 21600 | 21760 | 21680 | -10 |
| ¯}¸H¤ô½c¾T¡]88-90%¡^ | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| ¶i¤f¤z²b¦Xª÷¾T®Æ | 15950 | 16150 | 16050 | -- |
| ¦ò¤s¾N | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) | 20730 | 20930 | 20830 | -50 |
| ¯}¸H¾N(84-86%) | 16600 | 16800 | 16700 | -50 |
| ¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 23400 | 23600 | 23500 | -50 |
| ¦Ç±¾N(98%¥H¤W) | 19180 | 19380 | 19280 | -50 |
| ¾N¦Xª÷5#(®Æ) | 20200 | 20400 | 20300 | -50 |
| «nµØµP0#¾N(§å°â) * | 23230 | 23430 | 23330 | -60 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) | 20650 | 20850 | 20750 | -50 |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) * | 22030 | 22330 | 22180 | -50 |
| ¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) * | 22210 | 22410 | 22310 | -50 |
| Àô«O¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 23700 | 23800 | 23750 | -50 |
| ¦ò¤s¤£ù׿û | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.4mm | 11350 | 11550 | 11450 | -- |
| 304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.5mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
| «C¤s304¤£ù׿û¼öªî¨÷ªO* | 12750 | 12850 | 12800 | -100 |
| §»©ô201/J2¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
| 304Ã䮯(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| ¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
| 201No.1(¥xÆW)¤j¨÷¥Õ¥Ö3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 201No.1(¥xÆW)¤p¨÷¥Õ¥Ö3mm | 6500 | 6600 | 6550 | -- |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.4-7.6% | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
| 202¦^ÄlÃ䮯Ni¡@3.8-4.0% | 5350 | 5550 | 5450 | -50 |
| 316¦^Äl¼o®Æ | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201¦^Äl®Æ¡]²`©Ô®Æ¡^ | 4350 | 4550 | 4450 | -50 |
| ¤Ó¿û430/2B¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430¦^Äl®Æ | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| ¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% | 6500 | 6700 | 6600 | -- |
| 201¦^Äl®Æ¡]ÂÂÂø®Æ¡^ | 3450 | 3650 | 3550 | -50 |
| 304ºëű®Æ | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| ¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.6-7.8% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 304µL½¦Ã䮯 | 8950 | 9050 | 9000 | -- |
| 201µL½¦Ã䮯 | 4350 | 4450 | 4400 | -50 |
| 201½¦¯È/ºÞ®Æ | 4100 | 4300 | 4200 | -50 |
| 430µL½¦Ã䮯 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430½¦¯È®Æ | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310¼ô®Æ2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410µL½¦Ã䮯 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410½¦¯ÈÃ䮯 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409µL½¦Ã䮯 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| ¦ò¤sÅK | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¨RÃäªá®Æ | 1950 | 2000 | 1975 | -20 |
| ¾÷¥ó¥ÍÅK | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| Ã䨤®Æ(«p«×¡Ù4mm) | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| §Sµ·(¤z²b) | 1760 | 1860 | 1810 | -- |
| ²Î¼o | 1600 | 1650 | 1625 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI25¼s¿û | 3040 | 3090 | 3065 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI12»à¿û | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
| Á³¯¾¿ûÈI25»à¿û | 3030 | 3080 | 3055 | -- |
| ´¶½u£X6.5mm»à¿û | 3170 | 3180 | 3175 | -- |
| °ª½u£X6.5mm»à¿û | 3280 | 3330 | 3305 | -- |
| °ª½u(£X6.5-8mm)¼s¿û | 3220 | 3270 | 3245 | -- |
| §NªO(¾b¿û)1.0mm | 3680 | 3730 | 3705 | +10 |
| ¨RÃ䮯¡]«p«×¡Ø4mm¡^ | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| °Å¤Á®Æ¡]«p«×¡Ù4mm) | 1820 | 1870 | 1845 | -- |
| Áá¾N®Æ | 1920 | 1970 | 1945 | -- |
| ¥ÍÅKµw¿û | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| °¨¤fÅK | 1790 | 1840 | 1815 | -- |
| ¿ûµ¬¤ÁÀY | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| ¿ûµ¬ÀY | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| ª¿¿û¤ù | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| ¼Ò¨ã¿û | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| ¤¤¼o | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| «¼o | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| ¦ò¤s¹] | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¯}¸H¹]¤j®Æ | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| ¤z²b³D¥Ö¹] | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| ¨T¨®¹q¦À(¤z) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| ¹q¸Ñ¹]¿õ1#¡]§å°â»ù¡^ | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| ³D¥Ö¹]´_¿õ | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| ¹q°Ê¨®¹q²~ | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| ¹q«H¹q²~ | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| ¼o¹q²~ | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
| ¦ò¤s¿ü | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ¶³«n1#¿ü¿õ * | 295000 | 297000 | 296000 | +3500 |
| ¯}¸H¿ü¶ô¡]Sn¡@60-63%¡^ | 187000 | 189000 | 188000 | +1000 |
| Àô«O¿ü¶ô¡]Sn¡Ù99.3%¡^ | 261000 | 264000 | 262500 | +2000 |
| µL¹]¿ü´í¡]Sn¡Ù94%¡^ | 244000 | 247000 | 245500 | +2000 |
| §t»È¿ü¡]»È§t¶q3%¡^ | 565000 | 570000 | 567500 | +1000 |
| ¦ò¤sÂì | ||||
|---|---|---|---|---|
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
| ª÷¤tÂì1# * | 120000 | 121000 | 120500 | +1500 |
| ¯ÂÂì¼o®Æ | 99000 | 105000 | 102000 | +1000 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


