TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¾N¦Xª÷Zamak3/ZX01 | 23030 | 23080 | 23055 | -60 |
| ¾N¦Xª÷Zamak5/ZX03 | 23580 | 23630 | 23605 | -60 |
| ¹]¾O¦Xª÷¡]§t¾O2%¡^ | 19450 | 19550 | 19500 | +150 |
| ¾T¦Xª÷A356 | 21600 | 22000 | 21800 | -- |
| ¹e»É¦Xª÷¡]§t¹e3.0-3.6%¡^ | 278000 | 289000 | 283500 | -- |
| ¾T¦Xª÷A380 | 22700 | 23000 | 22850 | -- |
| ¾T¦Xª÷ZLD102 | 21350 | 21550 | 21450 | -50 |
| ¾T¦Xª÷ZLD104 | 21450 | 21650 | 21550 | -50 |
| ¾T¦Xª÷¿õADC12 | 21300 | 21400 | 21350 | -- |
| ¿ü°ò¶b©Ó¦Xª÷11-6 | 270500 | 274000 | 272250 | +3000 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


