TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| 1#¥Õ»È | 11840 | 11850 | 11845 | -80 |
| Üjª÷ | 339 | 341 | 340 | -- |
| 1#¹W | 396000 | 408000 | 402000 | -- |
| 1#¾O | 167000 | 173000 | 170000 | -- |
| 2#¾O | 162000 | 168000 | 165000 | -- |
| 1#Áâ¿õ | 17200 | 18200 | 17700 | -- |
| 1#¹q¸Ñ¿ø | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 1#»Ì | 82000 | 85000 | 83500 | -- |
| ª÷ÄÝÖº553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
| ª÷ÄÝÖº3303#-2202# | 10800 | 16200 | 13500 | -- |
| ´â¤ÆÂì | 34700 | 36700 | 35700 | +300 |
| ²¸»ÄÂì | 28700 | 31300 | 30000 | -- |
| 1#¾N | 22230 | 22330 | 22280 | -70 |
| R410A±M¥Îµµ»ÉºÞ | 91310 | 91310 | 91310 | +330 |
| µL®ñ»Éµ·(µw) | 87320 | 87620 | 87470 | +330 |
| º£¥]½u | 89580 | 93580 | 91580 | +330 |
| ÁC»É¦Xª÷ | 88500 | 95300 | 91900 | +350 |
| ¾T¦Xª÷ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 22200 | 22600 | 22400 | -- |
| ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| À£Å±¾N¦Xª÷¿õ | 23000 | 23200 | 23100 | -50 |
| 1#¹] | 17175 | 17275 | 17225 | -25 |
| 1#ȃ | 86290 | 86330 | 86310 | +330 |
| A00¾T | 21340 | 21380 | 21360 | -20 |
| 0#¾N | 22330 | 22430 | 22380 | -70 |
| 1#Âì | 115950 | 120150 | 118050 | +1250 |
| 1#¿ü | 292750 | 294750 | 293750 | +2250 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


