TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| »É¤É¶K¤ô | 90 | 160 | 125 | +30 |
| 1#¾N¿õ | 21960 | 22260 | 22110 | -50 |
| 1#¿ü | 292500 | 294500 | 293500 | +2200 |
| ¾N¤É¶K¤ô | -25 | -25 | -25 | +10 |
| ¾T¤É¶K¤ô | -115 | -115 | -115 | -- |
| ¤W®üA00¾T¿õ | 21330 | 21370 | 21350 | -20 |
| ¤W®ü1#¹q¸Ñ»É | 86120 | 86320 | 86220 | +330 |
| ¤W®ü0#¾N¿õ | 22420 | 22520 | 22470 | -60 |
| ¤W®ü1#¾N¿õ | 22350 | 22450 | 22400 | -60 |
| A00¾T¿õ | 21210 | 21270 | 21240 | -20 |
| 0#¾N¿õ | 22030 | 22330 | 22180 | -50 |
| 1#¹] | 17100 | 17200 | 17150 | -25 |
| 1#¹q¸Ñ»É | 86170 | 86370 | 86270 | +370 |
| 1#¹q¸Ñ¹W | 385000 | 405000 | 395000 | +2000 |
| 1#¹q¸ÑÂì | 120300 | 120700 | 120500 | +1800 |
| 6063¾T´Î£X120 | 350 | 410 | 380 | +20 |
| 6063¾T´Î£X178 | 350 | 410 | 380 | +20 |
| 6063¾T´Î£X90 | 400 | 460 | 430 | +20 |
| 6063¾T´Î£X100 | 400 | 460 | 430 | +20 |
| 6063¾T´Î£X150 | 350 | 410 | 380 | +20 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


