TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ÔB99.95%(¤¸/§J) | 237 | 242 | 239 | -- |
| ä{99.95%(¤¸/§J) | 2060 | 2070 | 2065 | -60 |
| äv99.95%(¤¸/§J) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#»È99.99%(¤¸/¤d§J) | 11156 | 11162 | 11159 | -184 |
| 2#»È99.95%(¤¸/¤d§J) | 11145 | 11151 | 11148 | -184 |
| 3#»È99.90%(¤¸/¤d§J) | 11140 | 11146 | 11143 | -184 |
| »È¯»(¤¸/¤d§J) | 11379 | 11479 | 11429 | -184 |
| ¹`99.95%(¤¸/§J) | 407 | 409 | 408 | -9 |
| Üj99.95%(¤¸/§J) | 353 | 369 | 361 | -10 |
| ª÷99.99%(¤¸/§J) | 907.49 | 907.49 | 907 | -8.51 |
| ª÷99.95%(¤¸/§J) | 914 | 914 | 914 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


