¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

¤¤ª÷ºô¦ò¤s¼oª÷Äݦ­¤W°Ñ¦Ò»ù¡]2025-04-23 10:30¡^
§ó·s®É¶¡¡J2025-04-23 15:30   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J233 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
¦ò¤s»É
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
1#¥ú«G»É½u 71600 71800 71700 +700
µµÂø»É(79-81%) 57800 58000 57900 +700
¯}¸H¶À»É¤ô½c 43600 43800 43700 +500
¯}¸H¶À»ÉFe<3% 48200 48400 48300 +500
ÁC»ÉÃ䮯(°ªºë) 80600 80800 80700 +700
¯}¸HÂø½uÀY»É¦Ì(90-92%) 66300 66500 66400 +700
65¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) 53900 54100 54000 +500
¯}¸Hµµ»É(91-92%) 66700 67000 66850 +700
°¨¹F»É(92-93%) 66300 66600 66450 +700
¤ô½cµµ»ÉºÞ(µL÷) 70900 71100 71000 +700
¬ü°ê2#»É(94-95%) 68600 68900 68750 +700
¤z²b³q°T½u»É¦Ì 71900 72100 72000 +700
1#¹q¸Ñ»É 73150 73350 73250 +800
°ê¼ÐµL®ñ±ì8mm 74300 74500 74400 +800
°ê¼Ð§C®ñ±ì8mm 73300 73500 73400 +700
¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% 50100 50300 50200 +500
1#¹q¸Ñ»É * 78150 78350 78250 +950
1#»ÉºÞ 71100 71300 71200 +700
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 38900 39100 39000 +400
¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c 49600 49800 49700 +500
Áá¥ÕÁC»ÉÃ䮯 76400 76600 76500 +700
Áá¥Õ¶À»ÉÃ䮯 51200 51400 51300 +500
62¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) 52500 52700 52600 +500
µµ»ÉÃ䮯(¤z²b) 71500 71700 71600 +700
2#ȃ(92-93%) 66600 66900 66750 +700
¯}¸Hµµ»É(89-90%) 65900 66200 66050 +700
¼Ú¬wÂd¸Ë¶À»É¤ô½c 48300 48400 48350 +500
¾÷¥ó¶À»É 46800 47000 46900 +500
H59¶ÀÂø»É¡]§tÂø¡@7%¡^ 42300 42500 42400 +500
°¨¹F»É(91-92%) 65800 66100 65950 +700
¦ò¤s¾T
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¶i¤f¤z²b6061®Æ 16350 16550 16450 --
¶i¤f¼ä²b6063®Æ 16150 16350 16250 --
°ê²£¼ä²b6063Â娮 15550 15750 15650 --
¤z²b³Î½¦¾T½u 17550 17750 17650 --
¤z²b³Î½¦¾T¥Ö 17350 17550 17450 --
¤z²b´²¸ËáM¥J 14150 14350 14250 --
¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(7#¾T) 19500 19700 19600 --
°ê²£A00§å°â°e¼t * 20100 20200 20150 +40
¯}¸H¥Í¾T(91-93%) 16300 16500 16400 --
¤ô½c¾T´_¿õ 17800 18000 17900 --
°ê²£¤z²b¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) 15550 15850 15700 --
¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(ADC12) 21150 21350 21250 --
¹q¤u¶ê¾T±ì(9.5mm) * 20700 20800 20750 --
¯}¸H¼ô¾T(90-92%) 16050 16250 16150 --
©î¤ô½c¾T(85-87%) 14500 14700 14600 --
¤z²b´ä¸Ë³ø¯ÈªO 16550 16750 16650 --
°ê²£¼ä²b6063·s®Æ 16950 17150 17050 --
°ê²£A00§å°â°e¼t 18700 18800 18750 +40
¾T¤ô½c 13350 13550 13450 --
±aÅK¾T¤ô½c¡]15%Fe¡^ 12100 12300 12200 --
¯}¸H¾T´_¿õ 16920 17120 17020 --
¶i¤f©î°v6063®Æ 16300 16500 16400 --
6063¾T´Î(ÈI120-178mm) * 20230 20390 20310 --
¯}¸H¤ô½c¾T¡]88-90%¡^ 15000 15200 15100 --
¶i¤f¤z²b¦Xª÷¾T®Æ 14950 15150 15050 --
¦ò¤s¾N
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) 21250 21450 21350 +250
¯}¸H¾N(84-86%) 16800 17000 16900 +100
¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * 23850 24050 23950 +200
¦Ç­±¾N(98%¥H¤W) 19700 19900 19800 +250
¾N¦Xª÷5#(®Æ) 20550 20750 20650 +100
«nµØµP0#¾N(§å°â) * 23700 23900 23800 +250
¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) 21170 21370 21270 +250
¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) * 22790 22990 22890 +270
¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) * 22770 22970 22870 +270
Àô«O¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * 24150 24250 24200 +200
¦ò¤s¤£ù׿û
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.4mm 11800 12000 11900 --
304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.5mm 11050 11150 11100 --
«C¤s304¤£ù׿û¼öªî¨÷ªO* 12700 12800 12750 --
§»©ô201/J2¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* 7400 7500 7450 --
304Ã䮯(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% 9500 9700 9600 --
¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% 8100 8300 8200 --
201No.1(¥xÆW)¤j¨÷¥Õ¥Ö3mm 6700 6800 6750 --
201No.1(¥xÆW)¤p¨÷¥Õ¥Ö3mm 6500 6600 6550 --
¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.4-7.6% 8200 8400 8300 --
202¦^ÄlÃ䮯Ni¡@3.8-4.0% 5800 6000 5900 --
316¦^Äl¼o®Æ 16900 17100 17000 --
201¦^Äl®Æ¡]²`©Ô®Æ¡^ 4750 4950 4850 --
¤Ó¿û430/2B¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* 7300 7400 7350 --
430¦^Äl®Æ 3350 3550 3450 --
¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 9400 9600 9500 --
301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% 7050 7250 7150 --
201¦^Äl®Æ¡]ÂÂÂø®Æ¡^ 3850 4050 3950 --
304ºëű®Æ 10150 10350 10250 --
¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.6-7.8% 8400 8600 8500 --
304µL½¦Ã䮯 9850 9950 9900 --
201µL½¦Ã䮯 4750 4850 4800 --
201½¦¯È/ºÞ®Æ 4450 4650 4550 --
430µL½¦Ã䮯 3700 3800 3750 --
430½¦¯È®Æ 3500 3600 3550 --
310¼ô®Æ2520 21200 21400 21300 --
410µL½¦Ã䮯 3400 3500 3450 --
410½¦¯ÈÃ䮯 3250 3350 3300 --
409µL½¦Ã䮯 3350 3450 3400 --
¦ò¤sÅK
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¨RÃäªá®Æ 1670 1720 1695 --
¾÷¥ó¥ÍÅK 1720 1770 1745 --
Ã䨤®Æ(«p«×¡Ù4mm) 1960 2010 1985 --
§Sµ·(¤z²b) 1830 1930 1880 --
²Î¼o 1310 1360 1335 --
Á³¯¾¿ûÈI25¼s¿û 3070 3120 3095 --
Á³¯¾¿ûÈI12»à¿û 3360 3410 3385 --
Á³¯¾¿ûÈI25»à¿û 3060 3110 3085 --
´¶½u£X6.5mm»à¿û 3200 3210 3205 --
°ª½u£X6.5mm»à¿û 3310 3360 3335 --
°ª½u(£X6.5-8mm)¼s¿û 3250 3300 3275 --
§NªO(¾b¿û)1.0mm 3630 3680 3655 --
¨RÃ䮯¡]«p«×¡Ø4mm¡^ 1660 1710 1685 --
°Å¤Á®Æ¡]«p«×¡Ù4mm) 1970 2020 1995 --
Áá¾N®Æ 1990 2040 2015 --
¥ÍÅKµw¿û 2060 2110 2085 --
°¨¤fÅK 1860 1910 1885 --
¿ûµ¬¤ÁÀY 2220 2270 2245 --
¿ûµ¬ÀY 2140 2190 2165 --
ª¿¿û¤ù 2160 2210 2185 --
¼Ò¨ã¿û 2170 2220 2195 --
¤¤¼o 2030 2080 2055 --
­«¼o 2070 2120 2095 --
¦ò¤s¹]
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¯}¸H¹]¤j®Æ 15200 15400 15300 -50
¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * 16950 17150 17050 -50
¤z²b³D¥Ö¹] 15950 16150 16050 -50
¨T¨®¹q¦À(¤z) 9350 9550 9450 --
¹q¸Ñ¹]¿õ1#¡]§å°â»ù¡^ 16200 16400 16300 -50
³D¥Ö¹]´_¿õ 16550 16750 16650 -50
¹q°Ê¨®¹q²~ 9750 9950 9850 --
¹q«H¹q²~ 9250 9350 9300 --
¼o¹q²~ 9250 9850 9550 --
¦ò¤s¿ü
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¶³«n1#¿ü¿õ * 260500 262500 261500 +500
¯}¸H¿ü¶ô¡]Sn¡@60-63%¡^ 166000 168000 167000 --
Àô«O¿ü¶ô¡]Sn¡Ù99.3%¡^ 236000 239000 237500 +500
µL¹]¿ü´í¡]Sn¡Ù94%¡^ 219000 222000 220500 +500
§t»È¿ü¡]»È§t¶q3%¡^ 434000 439000 436500 +500
¦ò¤sÂì
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
ª÷¤tÂì1# * 128000 129000 128500 --
¯ÂÂì¼o®Æ 104000 110000 107000 --

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ Ä˰T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com