¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

²M»·¼o»É¥«³õ¤@©P³ø»ù¡]2025-03-10¦Ü2025-03-14¡^
§ó·s®É¶¡¡J2025-03-15 09:00   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J465 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ©P¤@§¡»ù
2025-03-10
³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù ©P¤­§¡»ù
2025-03-14
»P¤W©Pº¦¶^
1#¥ú«G»É½u 71300 70800 72500 72400 +900
µµ»É¿j(Cu93%) 65300 64800 66400 66300 +800
¤z²bÁá¿ü»Éºô 68800 68300 70000 69900 +900
ÅÜÀ£¾¹»É(94-95%) 67000 66500 68100 68000 +800
°¨¹F»É(90-91%) 64250 63700 65400 65250 +800
¤z²bÁá¿ü»É½u 70600 70100 71800 71700 +900
¿ü¤f»É(90-91%) 66000 65500 67200 67100 +900
2#ȃ(93-94%) 65300 64700 66500 66300 +800
¤z²bÂø½u»É¦Ì(95-96%) 69050 68500 70300 70150 +900
ÂлɪO¬õ®Æ45%Cu 33200 32900 33900 33800 +500
Áá¿ü»É²Ó½u 70400 69900 71600 71500 +900
Áá¹]»É²Ê½u 70000 69500 71200 71100 +900
¤z²b¤ô½cµµ»ÉºÞ 70600 70100 71800 71700 +900
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 39200 38900 39900 39800 +500
º£½uÅÜÀ£¾¹»É¡]96%¡^ 69300 68800 70500 70400 +900

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ Ä˰T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com