¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

2019¦~¯µ¾|Äq·~¤U­°0.05% ¦]ª÷ÄÝÄq·~¤U­°
§ó·s®É¶¡¡J2020-02-18 11:44   ¨Ó·½¡J¦ÛµM¸ê·½³¡   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J158442 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
ºK­n¡J¡@¡@¾Ú¯µ¾|°ê®a²Î­p«H®§©Ò¡]National Institute of Statistics & Informatics¡^ªº³ø§iÅã¥Ü¡A2019¦~¸Ó°êÄq·~¤U­°0.05%¡C

¡@¡@¾Ú¯µ¾|°ê®a²Î­p«H®§©Ò¡]National Institute of Statistics & Informatics¡^ªº³ø§iÅã¥Ü¡A2019¦~¸Ó°êÄq·~¤U­°0.05%¡C

¡@¡@³ø§i»{¬°¡A¯µ¾|Äq·~¤U­°¥D­n¬O¦]¬°ª÷ÄÝÄq·~¤U­°¤F0.84%¡C¯µ¾|¬O¥@¬É²Ä¤G¤j»É¥Í²£°ê©M²Ä¤»¤jª÷¥Í²£°ê¡CºÉºÞªo®ð¦æ·~¼Wªø¤F4.6%¡A¦ý¬O¨ä¼WªøµLªk©è®øª÷ÄÝÄq·~ªº¤U­°¡C

¡@¡@2020¦~¡A¯µ¾|Äq·~¦ü¥G§ó¼ÖÆ[¤@¨Ç¡C¯µ¾|¯àÄq³¡ªø¼B¥Ã´Ë¡]Juan Carlos Liu¡^ªí¥Ü¡A2020¦~§ë¸ê¹w­p±N¹F¨ì63»õ¬ü¤¸¡A°ª¤_2019¦~ªº61»õ¬ü¤¸¡C

¡@¡@2019¦~¡A¯µ¾|GDP¼W´T¥u¦³2.6%¡A³Ðªñ10¦~¨Ó³Ì§C¡A¦Ó2018¦~¼W´T´¿¹F4%¡C

¡@¡@¯µ¾|²Ä¤G¤j²£·~º®·~2019¦~¤U­°25%¡A¤]¬O³y¦¨GDP¼W´T¤U­°ªº­«­n­ì¦]¡C

¡@¡@ºÉºÞ¦p¦¹¡A¯µ¾|¸gÀÙ¼W³t¤´°ª¤_©Ô¬ü¦a°Ï¥­§¡¤ô¥­¡CÁp¦X°ê©Ô¤B¬ü¬w©M¥[°Ç¤ñ¸gÀÙ©e­û·|¦ô­p¡A¸Ó¦a°Ï¼W³t¥u¦³0.1%¡C





¼öªùÃöÁäµü¡J¾NÄq,´¼§Q»ÉÄq,µá«ß»«Äq¥Û,¦³¦âª÷ÄÝ,¯µ¾|ª÷ÄÝ,ÅKÄq¥Û,¹]Äq,¿üÄq,¾T¤gÄq,ÂìÄq,Äq¤s,Äq·~,Äq²£

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ Ä˰T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com