¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

¦¿®ý¼o»É¥«³õ³ø»ù¡]2020-05-29¡^
§ó·s®É¶¡¡J2020-05-29 11:56     ÂsÄý¦¸¼Æ¡J1283 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
1#¹q¸Ñ»É * 44100 44300 44200 +150
¥ú«G»É(Cu>99%) 40600 40800 40700 +100
#1ȃ(Cu97%) 40000 40200 40100 +100
#2ȃ(Cu95.5%) 38300 38500 38400 +100
62¶À»ÉÃ䨤®Æ 30600 30800 30700 --
¶ÀÂø»É(Cu59%) 29700 29900 29800 --
¶À»É¤ô½c 30000 30200 30100 --
±aÅK¶À»É¤ô½cCu81% 24300 24500 24400 --
¦A¥Í¶À»É´Î(¶i¤f¼o»É´Î) 29000 29200 29100 --
1#°Ê¤O½u(88-92%) 36600 36800 36700 +100
1#°ª«~¦ì½u(77-82%) 32100 32300 32200 +100
1#¹q½u¹qÆl(70-75%) 29700 29900 29800 +100
2#°ª§t¶q²V¦X½u(58-62%) 23900 24100 24000 --
2#¹q½u¹qÆl(50-55%) 21100 21300 21200 --
3#¹q½u¹qÆl(40-45%) 16800 17000 16900 --
3#¹q½u¹qÆl(38-40%) 15600 15800 15700 --
»É¹]¹qÆl(Cu35%,pb45%) 19600 19800 19700 --
¦a¤U¹qÆl(Cu7%,Al35%) 6700 6900 6800 --
±a´ß²V¦X¹q¾÷¿õ¤l(¤¤¤p) 8800 9000 8900 --
¹q¾÷»ÉÂà¤lCu15~17% 8500 8700 8600 --
¼o¹q¾÷(8%-10%) 5600 5800 5700 --

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ ÄË°T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com