¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

²M»·¼o»É¥«³õ¤@©P³ø»ù¡]2025-04-14¦Ü2025-04-18¡^
§ó·s®É¶¡¡J2025-04-19 09:00   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J364 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ©P¤@§¡»ù
2025-04-14
³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù ©P¤­§¡»ù
2025-04-18
»P¤W©Pº¦¶^
1#¥ú«G»É½u 69900 69600 70200 70100 +1400
µµ»É¿j(Cu93%) 63800 63500 64100 64000 +1400
¤z²bÁá¿ü»Éºô 67400 67100 67700 67600 +1400
ÅÜÀ£¾¹»É(94-95%) 65600 65300 65900 65800 +1400
°¨¹F»É(90-91%) 62850 62500 63200 63050 +1400
¤z²bÁá¿ü»É½u 69200 68900 69500 69400 +1400
¿ü¤f»É(90-91%) 64600 64300 64900 64800 +1400
2#ȃ(93-94%) 63900 63500 64300 64100 +1400
¤z²bÂø½u»É¦Ì(95-96%) 67650 67300 68000 67850 +1400
ÂлɪO¬õ®Æ45%Cu 32400 32200 32600 32500 +700
Áá¿ü»É²Ó½u 69000 68700 69300 69200 +1400
Áá¹]»É²Ê½u 68600 68300 68900 68800 +1400
¤z²b¤ô½cµµ»ÉºÞ 69200 68900 69500 69400 +1400
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 38300 38000 38400 38300 +600
º£½uÅÜÀ£¾¹»É¡]96%¡^ 67900 67600 68200 68100 +1400

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ Ä˰T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com