¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

¤¤ª÷ºô¦ò¤s¼oª÷Äݦ­¤W°Ñ¦Ò»ù¡]2025-02-17 10:30¡^
§ó·s®É¶¡¡J2025-02-17 15:30   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J302 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
¦ò¤s»É
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
1#¥ú«G»É½u 70100 70300 70200 -300
µµÂø»É(79-81%) 56300 56500 56400 -300
¯}¸H¶À»É¤ô½c 42600 42800 42700 -200
¯}¸H¶À»ÉFe<3% 47200 47400 47300 -200
ÁC»ÉÃä®Æ(°ªºë) 80500 80700 80600 -300
¯}¸HÂø½uÀY»É¦Ì(90-92%) 64800 65000 64900 -300
65¶À»ÉÃä®Æ(¤z²b) 53200 53400 53300 -200
¯}¸Hµµ»É(91-92%) 65200 65500 65350 -300
°¨¹F»É(92-93%) 64800 65100 64950 -300
¤ô½cµµ»ÉºÞ(µL÷) 69400 69600 69500 -300
¬ü°ê2#»É(94-95%) 67100 67400 67250 -300
¤z²b³q°T½u»É¦Ì 70400 70600 70500 -300
1#¹q¸Ñ»É 72100 72300 72200 -500
°ê¼ÐµL®ñ±ì8mm 73300 73500 73400 -500
°ê¼Ð§C®ñ±ì8mm 71800 72000 71900 -300
¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% 49200 49400 49300 -200
1#¹q¸Ñ»É * 77100 77300 77200 -600
1#»ÉºÞ 69600 69800 69700 -300
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 38400 38600 38500 -100
¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c 48700 48900 48800 -200
Áá¥ÕÁC»ÉÃä®Æ 76300 76500 76400 -300
Áá¥Õ¶À»ÉÃä®Æ 50500 50700 50600 -200
62¶À»ÉÃä®Æ(¤z²b) 51800 52000 51900 -200
µµ»ÉÃä®Æ(¤z²b) 70000 70200 70100 -300
2#ȃ(92-93%) 65100 65400 65250 -300
¯}¸Hµµ»É(89-90%) 64400 64700 64550 -300
¼Ú¬wÂd¸Ë¶À»É¤ô½c 47400 47500 47450 -200
¾÷¥ó¶À»É 45700 45900 45800 -200
H59¶ÀÂø»É¡]§tÂø¡@7%¡^ 41800 42000 41900 -200
°¨¹F»É(91-92%) 64300 64600 64450 -300
¦ò¤s¾T
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¶i¤f¤z²b6061®Æ 16650 16850 16750 --
¶i¤f¼ä²b6063®Æ 16450 16650 16550 --
°ê²£¼ä²b6063Â娮 15850 16050 15950 --
¤z²b³Î½¦¾T½u 18000 18200 18100 --
¤z²b³Î½¦¾T¥Ö 17800 18000 17900 --
¤z²b´²¸ËáM¥J 14350 14550 14450 --
¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(7#¾T) 19500 19700 19600 --
°ê²£A00§å°â°e¼t * 20790 20890 20840 -60
¯}¸H¥Í¾T(91-93%) 16750 16950 16850 --
¤ô½c¾T´_¿õ 18300 18500 18400 --
°ê²£¤z²b¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) 16000 16300 16150 --
¼Ð·Ç¦Xª÷À£Å±¾T¿õ(ADC12) 21150 21350 21250 --
¹q¤u¶ê¾T±ì(9.5mm) * 21050 21150 21100 -50
¯}¸H¼ô¾T(90-92%) 16600 16800 16700 --
©î¤ô½c¾T(85-87%) 14800 15000 14900 --
¤z²b´ä¸Ë³ø¯ÈªO 16850 17050 16950 --
°ê²£¼ä²b6063·s®Æ 17250 17450 17350 --
°ê²£A00§å°â°e¼t 19300 19400 19350 -60
¾T¤ô½c 13650 13850 13750 --
±aÅK¾T¤ô½c¡]15%Fe¡^ 12400 12600 12500 --
¯}¸H¾T´_¿õ 17400 17600 17500 --
¶i¤f©î°v6063®Æ 16600 16800 16700 --
6063¾T´Î(ÈI120-178mm) * 20830 20990 20910 -50
¯}¸H¤ô½c¾T¡]88-90%¡^ 15300 15500 15400 --
¶i¤f¤z²b¦Xª÷¾T®Æ 15250 15450 15350 --
¦ò¤s¾N
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) 22040 22240 22140 -320
¯}¸H¾N(84-86%) 16700 16900 16800 -300
¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * 24750 24950 24850 -300
¦Ç­±¾N(98%¥H¤W) 20490 20690 20590 -320
¾N¦Xª÷5#(®Æ) 20600 20800 20700 -300
«nµØµP0#¾N(§å°â) * 24590 24790 24690 -300
¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) 21960 22160 22060 -320
¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â) * 23560 23760 23660 -290
¶³«n.¼s¦è.´ò«n1#¾N(§å°â) * 23540 23740 23640 -290
Àô«O¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * 25050 25150 25100 -300
¦ò¤s¤£ù׿û
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.4mm 11700 11900 11800 --
304/2B¨÷ªO(±i®ú)0.5mm 10950 11050 11000 --
«C¤s304¤£ù׿û¼öªî¨÷ªO* 12650 12750 12700 --
§»©ô201/J2¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* 7150 7250 7200 --
304Ãä®Æ(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% 9200 9400 9300 --
¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% 7800 8000 7900 --
201No.1(¥xÆW)¤j¨÷¥Õ¥Ö3mm 6450 6550 6500 --
201No.1(¥xÆW)¤p¨÷¥Õ¥Ö3mm 6250 6350 6300 --
¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.4-7.6% 7850 8050 7950 --
202¦^ÄlÃä®ÆNi¡@3.8-4.0% 5600 5800 5700 --
316¦^Äl¼o®Æ 16800 17000 16900 --
201¦^Äl®Æ¡]²`©Ô®Æ¡^ 4650 4850 4750 --
¤Ó¿û430/2B¤£ù׿û§Nªî¨÷ªO* 7300 7400 7350 --
430¦^Äl®Æ 3250 3450 3350 --
¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 9150 9350 9250 --
301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% 7000 7200 7100 --
201¦^Äl®Æ¡]ÂÂÂø®Æ¡^ 3750 3950 3850 --
304ºëű®Æ 9850 10050 9950 --
¯}¸H¤£ù׿ûNi¡@7.6-7.8% 8050 8250 8150 --
304µL½¦Ãä®Æ 9550 9650 9600 --
201µL½¦Ãä®Æ 4650 4750 4700 --
201½¦¯È/ºÞ®Æ 4350 4550 4450 --
430µL½¦Ãä®Æ 3550 3650 3600 --
430½¦¯È®Æ 3400 3500 3450 --
310¼ô®Æ2520 21500 21700 21600 --
410µL½¦Ãä®Æ 3250 3350 3300 --
410½¦¯ÈÃä®Æ 3100 3200 3150 --
409µL½¦Ãä®Æ 3200 3300 3250 --
¦ò¤sÅK
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¨RÃäªá®Æ 2000 2050 2025 --
¾÷¥ó¥ÍÅK 2050 2100 2075 --
Ã䨤®Æ(«p«×¡Ù4mm) 1940 1990 1965 --
§Sµ·(¤z²b) 1850 1950 1900 --
²Î¼o 1680 1730 1705 --
Á³¯¾¿ûÈI25¼s¿û 3210 3260 3235 --
Á³¯¾¿ûÈI12»à¿û 3500 3550 3525 --
Á³¯¾¿ûÈI25»à¿û 3200 3250 3225 --
´¶½u£X6.5mm»à¿û 3340 3350 3345 --
°ª½u£X6.5mm»à¿û 3450 3500 3475 --
°ª½u(£X6.5-8mm)¼s¿û 3390 3440 3415 --
§NªO(¾b¿û)1.0mm 3850 3900 3875 --
¨RÃä®Æ¡]«p«×¡Ø4mm¡^ 1990 2040 2015 --
°Å¤Á®Æ¡]«p«×¡Ù4mm) 1930 1980 1955 --
Áá¾N®Æ 1990 2040 2015 --
¥ÍÅKµw¿û 2070 2120 2095 --
°¨¤fÅK 1840 1890 1865 --
¿ûµ¬¤ÁÀY 2230 2280 2255 --
¿ûµ¬ÀY 2150 2200 2175 --
ª¿¿û¤ù 2170 2220 2195 --
¼Ò¨ã¿û 2150 2200 2175 --
¤¤¼o 2010 2060 2035 --
­«¼o 2060 2110 2085 --
¦ò¤s¹]
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¯}¸H¹]¤j®Æ 15300 15500 15400 --
¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * 17050 17250 17150 --
¤z²b³D¥Ö¹] 16050 16250 16150 --
¨T¨®¹q¦À(¤z) 9050 9350 9200 --
¹q¸Ñ¹]¿õ1#¡]§å°â»ù¡^ 16300 16500 16400 --
³D¥Ö¹]´_¿õ 16650 16850 16750 --
¹q°Ê¨®¹q²~ 9700 9800 9750 --
¹q«H¹q²~ 9070 9170 9120 --
¼o¹q²~ 9080 9680 9380 --
¦ò¤s¿ü
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¶³«n1#¿ü¿õ * 261500 263500 262500 -2000
¯}¸H¿ü¶ô¡]Sn¡@60-63%¡^ 166000 168000 167000 -1000
Àô«O¿ü¶ô¡]Sn¡Ù99.3%¡^ 234000 237000 235500 -1000
µL¹]¿ü´í¡]Sn¡Ù94%¡^ 216000 219000 217500 -1000
§t»È¿ü¡]»È§t¶q3%¡^ 423000 428000 425500 -2000
¦ò¤sÂì
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
ª÷¤tÂì1# * 125500 126500 126000 -1000
¯ÂÂì¼o®Æ 105500 111500 108500 -500

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ ÄË°T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com