¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

²M»·¼o»É¥«³õ¤@©P³ø»ù¡]2024-10-08¦Ü2024-10-11¡^
§ó·s®É¶¡¡J2024-10-12 09:00   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J672 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ©P¤G§¡»ù
2024-10-08
³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù ©P¤­§¡»ù
2024-10-11
»P¤W©Pº¦¶^
1#¥ú«G»É½u 71000 70500 71100 70700 -900
µµ»É¿j(Cu93%) 65000 64500 65100 64700 -900
¤z²bÁá¿ü»Éºô 68500 68000 68600 68200 -900
ÅÜÀ£¾¹»É(94-95%) 66600 66100 66700 66300 -900
°¨¹F»É(90-91%) 63850 63300 64000 63550 -900
¤z²bÁá¿ü»É½u 70300 69800 70400 70000 -900
¿ü¤f»É(90-91%) 65700 65200 65800 65400 -900
2#ȃ(93-94%) 64900 64300 65100 64600 -900
¤z²bÂø½u»É¦Ì(95-96%) 68750 68200 68900 68450 -900
ÂлɪO¬õ®Æ45%Cu 32300 32000 32400 32100 -500
Áá¿ü»É²Ó½u 70100 69600 70200 69800 -900
Áá¹]»É²Ê½u 69700 69200 69800 69400 -900
¤z²b¤ô½cµµ»ÉºÞ 70300 69800 70400 70000 -900
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 39100 38800 39200 39000 -300
º£½uÅÜÀ£¾¹»É¡]96%¡^ 69000 68500 69100 68700 -900

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ ÄË°T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com