¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

²M»·¼o»É¥«³õ¤@©P³ø»ù¡]2024-04-22¦Ü2024-04-26¡^
§ó·s®É¶¡¡J2024-04-27 09:00   ¨Ó·½¡J¤¤ª÷ºô   ÂsÄý¦¸¼Æ¡J458 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ©P¤@§¡»ù
2024-04-22
³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù ©P¤­§¡»ù
2024-04-26
»P¤W©Pº¦¶^
1#¥ú«G»É½u 71200 70000 71500 71400 +1100
µµ»É¿j(Cu93%) 65900 64700 66200 66100 +1100
¤z²bÁá¿ü»Éºô 68400 67200 68700 68600 +1100
ÅÜÀ£¾¹»É(94-95%) 66700 65500 67000 66900 +1000
°¨¹F»É(90-91%) 63850 62600 64200 64050 +900
¤z²bÁá¿ü»É½u 70200 69000 70500 70400 +1100
¿ü¤f»É(90-91%) 65900 64700 66200 66100 +1100
2#ȃ(93-94%) 64900 63600 65300 65100 +900
¤z²bÂø½u»É¦Ì(95-96%) 68950 67700 69300 69150 +1100
ÂлɪO¬õ®Æ45%Cu 32600 31900 32800 32700 +600
Áá¿ü»É²Ó½u 70000 68800 70300 70200 +1100
Áá¹]»É²Ê½u 69600 68400 69900 69800 +1100
¤z²b¤ô½cµµ»ÉºÞ 70500 69300 70800 70700 +1100
»É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al 39700 38900 39800 39600 +400
º£½uÅÜÀ£¾¹»É¡]96%¡^ 69200 68000 69500 69400 +1100

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ ÄË°T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com