TOP
| «~¦W | ³Ì·s»ù | º¦¶^ | |
|---|---|---|---|
| LmeS_ȃ3 | 12860.5 | -179.5 | -1.38% |
| LmeS_¾T3 | 3028 | -31 | -1.01% |
| LmeS_¾N3 | 3284 | -21.5 | -0.65% |
| LmeS_¹]3 | 1960 | -7 | -0.36% |
| LmeS_Âì3 | 17100 | -230 | -1.33% |
| LmeS_¿ü3 | 46600 | -1760 | -3.64% |
Copyright © 2000-2026 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


