¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

¼Ú¬w¾Ô²¤¤pª÷Äݳø»ù¡]2020-05-29¡^
§ó·s®É¶¡¡J2020-05-29 15:30     ÂsÄý¦¸¼Æ¡J14588 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¾O¡]99.65%¡^ 6150 6150 6150 --
¯~¡]99%¡^[¬ü¤¸/½S] 2.75 2.75 2 --
¹c¡]99.99%¡^[¬ü¤¸/½S] 2.6 2.6 2 --
Âð¡]99.99%¡^[¬ü¤¸/½S] 1.25 1.25 1 --
Âð¡]99.95%¡^[¬ü¤¸/½S] 1.21 1.21 1 --
»ÌÅK¡]°ªºÒ¡^[¬ü¤¸/½S] 0.84 0.84 0 --
»ÌÅK¡]§CºÒ¡^[¬ü¤¸/½S] 1.65 1.65 1 --
ª÷Äݻ̡]Al¤¤°ê¡^ 6750 6750 6750 --
¹W¿õ¡]99.3%¡^[¬ü¤¸/½S] 36.25 36.25 36 --
¹q¸Ñ¹W¡]99.8%¡^[¬ü¤¸/½S] 16.65 16.65 16 --
ñS¿õ¡]99.999%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 157.5 157.5 157 --
¤G®ñ¤Æëã¡]99.999%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 925 925 925 --
ëã¡]500HM/CM¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 1097.5 1097.5 1097 --
ä¡¿õ¡]99.99%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 157.5 157.5 157 --
äv¡]99.9%¡^[¬ü¤¸/¯s¥q] 1515 1515 1515 --
Áâ(¤¤°ê)¡]99.9%¡^ 2325 2325 2325 --
ª÷ÄÝ¿ø¡]99.7%¡^ 2275 2275 2275 --
®ñ¤Æà»(¦è¤è)¡]57%¡^[¬ü¤¸/½S] 8.95 8.95 8 --
à»ÅK(¦è¤è)¡]65%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 21.95 21.95 21 --
ä{¡]99.9%¡^[¬ü¤¸/¯s¥q] 7990 7990 7990 --
ÔB¡]99.9%¡^[¬ü¤¸/¯s¥q] 268 268 268 --
Ö´¡]99.5%¡^[¬ü¤¸/½S] 6.25 6.25 6 --
ª÷ÄÝÖº¡]98.5%¡^ 1750 1750 1750 --
ÖºÅK¡]75%¡^ 1050 1050 1050 --
®üºøÜg¡]99.6%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 8.15 8.15 8 --
ÜgÅK [¬ü¤¸/¤½¤ç] 4.3 4.3 4 --
¥òÂë»Ä»Ï¡]WO3:88.5%¡^[¬ü¤¸/¾·«×] 235 235 235 --
ÂëÅK¡]80%-85%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 34 34 34 --
¤­®ñ¤Æ¤G³«¡]98%¡^[¬ü¤¸/½S] 28.5 28.5 28 --
³«ÅK¡]80%¡^[¬ü¤¸/¤½¤ç] 126.5 126.5 126 --

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ ÄË°T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com