TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¾T¦Xª÷«p®Æ | 18300 | 18500 | 18400 | +200 |
| ¾T°òªO | 5700 | 5700 | 5700 | +200 |
| ¾T¦Xª÷©î¾E®Æ | 17200 | 17400 | 17300 | +100 |
| Â_¾ô²b®Æ | 16300 | 16500 | 16400 | +100 |
| Â_¾ô¤ò®Æ | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| ¥ú«G¾T½u | 19600 | 19800 | 19700 | +200 |
| ¬¡¶ë¾T | 17300 | 17500 | 17400 | +100 |
| ²Î³f¥Í¾T | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| ©ö©ÔÅø | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| ¼¯¦«¨®½üÁÔ | 17400 | 17600 | 17500 | +100 |
| ¾T¾P¤ô»ù | 19000 | 19200 | 19100 | +200 |
| Äl½L | 11700 | 11900 | 11800 | +100 |
| ¾÷¥ó¥Í¾T | 17400 | 17700 | 17550 | -- |
Copyright © 2000-2026 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


