TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ¾N¦Xª÷Zamak3/ZX01 | 25550 | 25600 | 25575 | -150 |
| ¾N¦Xª÷Zamak5/ZX03 | 26100 | 26200 | 26150 | -150 |
| ¾T¦Xª÷A356 | 23800 | 24200 | 24000 | +400 |
| ¹]¾O¦Xª÷¡]§t¾O2%¡^ | 18750 | 18850 | 18800 | -25 |
| ¾T¦Xª÷¿õADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | +150 |
| ¹e»É¦Xª÷¡]§t¹e3.0-3.6%¡^ | 244000 | 255000 | 249500 | -- |
| ¾T¦Xª÷A380 | 25600 | 26100 | 25850 | +150 |
| ¾T¦Xª÷ZLD102 | 23750 | 23950 | 23850 | +450 |
| ¾T¦Xª÷ZLD104 | 23850 | 24050 | 23950 | +450 |
| ¿ü°ò¶b©Ó¦Xª÷11-6 | 355500 | 359000 | 357250 | +11000 |
Copyright © 2000-2026 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


