¤¤ª÷ºô­º­¶

ªA°È¼ö½u¡J4008 602 168

¤â¾÷ºÝ

  • ª÷ÄݤpÆF³q

    ª÷ÄݤpÆF³q

  • ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

    ¤¤ª÷ºô¤pµ{§Ç

  • ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

    ¤¤ª÷ºôªA°È¸¹

  • ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

    ¤¤ª÷ºô­q¾\¸¹

·L«H¸¹¡JÄP³Õª÷Äݺô

TOP

¦¿®ý¼o»É¥«³õ³ø»ù¡]2019-09-18¡^
§ó·s®É¶¡¡J2019-09-18 15:30     ÂsÄý¦¸¼Æ¡J12399 | ¤å¦r¤j¤p¡J¤j ¤¤ ¤p
«~¦W ³Ì§C»ù ³Ì°ª»ù §¡»ù º¦¶^
¥ú«G»É(Cu>99%) 43300 43500 43400 --
#1ȃ(Cu97%) 42700 42900 42800 --
#2ȃ(Cu95.5%) 40700 40900 40800 --
62¶À»ÉÃ䨤®Æ 32900 33100 33000 --
¶ÀÂø»É(Cu59%) 32000 32200 32100 --
¶À»É¤ô½c 31700 31900 31800 --
±aÅK¶À»É¤ô½cCu81% 25700 25900 25800 --
¦A¥Í¶À»É´Î(¶i¤f¼o»É´Î) 32500 32700 32600 --
1#°Ê¤O½u(88-92%) 39000 39200 39100 --
1#°ª«~¦ì½u(77-82%) 34200 34400 34300 --
1#¹q½u¹qÆl(70-75%) 31600 31800 31700 --
2#°ª§t¶q²V¦X½u(58-62%) 25600 25800 25700 --
2#¹q½u¹qÆl(50-55%) 22600 22800 22700 --
3#¹q½u¹qÆl(40-45%) 17900 18100 18000 --
3#¹q½u¹qÆl(38-40%) 16700 16900 16800 --
»É¹]¹qÆl(Cu35%,pb45%) 21500 21700 21600 -100
¦a¤U¹qÆl(Cu7%,Al35%) 7000 7200 7100 --
±a´ß²V¦X¹q¾÷¿õ¤l(¤¤¤p) 9200 9400 9300 -100
¹q¾÷»ÉÂà¤lCu15~17% 8900 9100 9000 -100
¼o¹q¾÷(8%-10%) 5900 6100 6000 --

¬ÛÃö¸ê°T

¤¤ª÷ºôªA°È¾É¯è

Ãöª`§Ú­Ì¡J·s®ö·L³Õ ÄË°T·L³Õ

Áp¨t¹q¸Ü

  • ¥þ°êªA°È¼ö½u¡J4008-602-168
  • ¹q¸ÜÁ`¾÷¡J0757-81188070
  • ·|­û±M½u¡J0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • ¼s§i±M½u¡J0757-85529962

Ãö¤_¤¤ª÷ºô

·|­ûªA°È

¼s§iªA°È

²¾°ÊªA°È

¤¬°Ê¥æ¬y

ÂIÀ»³o¨½µ¹§Úµo®ø®§

¤â¾÷¤¤ª÷ºô

3g.metalsinfo.com

ÄP³Õª÷Äݦ污

·L«H¸¹¡Jmetalsinfo

ÄP³Õª÷ÄÝ«H®§

·L«H¸¹¡Jmi818_com