TOP
| «~¦W | ©P¤G§¡»ù 2025-05-06 |
³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | ©P¤§¡»ù 2025-05-09 |
»P¤W©Pº¦¶^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#ȃ(94-95%) | 68350 | 68200 | 68600 | 68450 | +300 |
| ¶ÀÂø»ÉFe<3% | 49600 | 49500 | 49700 | 49600 | +100 |
| ¤õ¿N½u(97-98%) | 70050 | 69900 | 70300 | 70150 | +300 |
| °ê¼Ð§C®ñ±ì(8mm) | 73500 | 73400 | 73700 | 73600 | +300 |
| 1#¥ú«G»É½u | 71700 | 71600 | 71900 | 71800 | +300 |
| °¨¹F»É(92-93%) | 66150 | 66000 | 66400 | 66250 | +300 |
| 1#¹q¸Ñ»É * | 78050 | 77900 | 78250 | 78000 | +350 |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ | 71100 | 71000 | 71300 | 71200 | +300 |
| 1#ȃ | 71400 | 71300 | 71600 | 71500 | +300 |
| ÅÜÀ£¾¹»É(Cu¡@95%) | 68400 | 68300 | 68600 | 68500 | +300 |
| »É¾T¤ô½c48%Cu.50%Al | 39800 | 39700 | 39900 | 39800 | -- |
| ±aÅK»É¾T¤ô½c48%Cu.44%Al.6%Fe | 38400 | 38300 | 38500 | 38400 | -- |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


