TOP
| «~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
|---|---|---|---|---|
| ³±·¥»É¡]¼Ð·Ç¡^ | 76400 | 76620 | 76510 | -820 |
| ¾T¿õ(99.85%) | 21580 | 21600 | 21590 | -220 |
| 1#¹]¿õ | 16650 | 16800 | 16725 | -- |
| 0#¾N¿õ | 25280 | 25380 | 25330 | -360 |
| 1#¾N¿õ | 25160 | 25260 | 25210 | -360 |
| 1#Âì | 127350 | 130450 | 128900 | -1775 |
| 1#¿ü | 259050 | 260650 | 259850 | -2000 |
| ¾T¿õ(99.7%) | 21520 | 21560 | 21540 | -220 |
Copyright © 2000-2025 ¤¤ª÷ºô ª©Åv©Ò¦³ ºô§}¡Jwww.metalsinfo.com Àç¹B°Ó¡J¼sªF«n®üÄP³Õ¸ê°T¦³¤½¥q ¸gÀç³\¥i¡J¸fB2-20120193 ¸fICP³Æ11039585¸¹
¸f¤½ºô¦w³Æ 44060502000397¸¹ 


